PRODUCTSカプラ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | タイプ | 包装形態 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ホース口外径 (mm) | ねじ径 | 適用規格 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00611040 | 21SH | ホース用 | タグシール | 空気 | 1.5 | 7 | - | - | 95g | 25mm | 67.5mm | 25mm | 1,200 円 | 4975846874602 |
00611020 | 22SH | ホース用 | タグシール | 空気 | 1.5 | 9 | - | - | 98g | 25mm | 72.5mm | 25mm | 1,200 円 | 4975846873339 |
00611021 | 23SH | ホース用 | タグシール | 空気 | 1.5 | 11 | - | - | 97g | 25mm | 72.5mm | 25mm | 1,200 円 | 4975846873346 |
00611041 | 21SM | 管用めねじ用 | タグシール | 空気 | 1.5 | - | R1/8 | - | 91g | 25mm | 52.5mm | 25mm | 1,200 円 | 4975846874619 |
00611022 | 22SM | 管用めねじ用 | タグシール | 空気 | 1.5 | - | R1/4 | - | 93g | 25mm | 55.5mm | 25mm | 1,200 円 | 4975846873353 |
00611023 | 23SM | 管用めねじ用 | タグシール | 空気 | 1.5 | - | R3/8 | - | 99g | 25mm | 56.5mm | 25mm | 1,200 円 | 4975846873360 |
00611043 | 24SM | 管用めねじ用 | タグシール | 空気 | 1.5 | - | R1/2 | - | 123g | 27mm | 58.5mm | 25mm | 1,400 円 | 4975846874633 |
00611042 | 21SF | 管用おねじ用 | タグシール | 空気 | 1.5 | - | Rc1/8 | - | 94g | 25mm | 47.5mm | 25mm | 1,200 円 | 4975846874626 |
00611024 | 22SF | 管用おねじ用 | タグシール | 空気 | 1.5 | - | Rc1/4 | - | 93g | 25mm | 49.5mm | 25mm | 1,200 円 | 4975846873377 |
00611025 | 23SF | 管用おねじ用 | タグシール | 空気 | 1.5 | - | Rc3/8 | - | 94g | 25mm | 51.5mm | 25mm | 1,200 円 | 4975846873384 |
00611044 | 24SF | 管用おねじ用 | タグシール | 空気 | 1.5 | - | Rc1/2 | - | 123g | 30mm | 55.5mm | 26mm | 1,400 円 | 4975846874640 |
00611045 | 21SN | ウレタンホース用 | タグシール | 空気 | 1.5 | - | - | 内径5x外径8 | 111g | 25mm | 59.5mm | 25mm | 1,500 円 | 4975846874596 |
00611026 | 22SN | ウレタンホース用 | タグシール | 空気 | 1.5 | - | - | 内径6.5x外径10 | 111g | 25mm | 59.5mm | 25mm | 1,500 円 | 4975846873391 |
00611027 | 23SN | ウレタンホース用 | タグシール | 空気 | 1.5 | - | - | 内径8.5x外径12.5 | 115g | 25mm | 61.5mm | 25mm | 1,500 円 | 4975846873407 |
00610016 | A-01 | ホース用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | 7 | - | - | 95g | 25mm | 67.5mm | 25mm | 1,400 円 | 4975846861206 |
00610001 | A-1 | ホース用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | 9 | - | - | 98g | 25mm | 72.5mm | 25mm | 1,400 円 | 4975846861015 |
00610002 | A-2 | ホース用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | 11 | - | - | 97g | 25mm | 72.5mm | 25mm | 1,400 円 | 4975846861022 |
00610017 | A-03 | 管用めねじ用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | - | R1/8 | - | 91g | 25mm | 52.5mm | 25mm | 1,400 円 | 4975846861213 |
00610003 | A-3 | 管用めねじ用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | - | R1/4 | - | 93g | 25mm | 55.5mm | 25mm | 1,400 円 | 4975846861039 |
00610004 | A-4 | 管用めねじ用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | - | R3/8 | - | 99g | 25mm | 56.5mm | 25mm | 1,400 円 | 4975846861046 |
00610007 | A-17 | 管用めねじ用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | - | R1/2 | - | 123g | 27mm | 58.5mm | 25mm | 1,600 円 | 4975846861077 |
00610018 | A-05 | 管用おねじ用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | - | Rc1/8 | - | 94g | 25mm | 47.5mm | 25mm | 1,400 円 | 4975846861220 |
00610005 | A-5 | 管用おねじ用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | - | Rc1/4 | - | 93g | 25mm | 49.5mm | 25mm | 1,400 円 | 4975846861053 |
00610006 | A-6 | 管用おねじ用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | - | Rc3/8 | - | 94g | 25mm | 51.5mm | 25mm | 1,400 円 | 4975846861060 |
00610008 | A-18 | 管用おねじ用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | - | Rc1/2 | - | 123g | 30mm | 55.5mm | 26mm | 1,600 円 | 4975846861084 |
00610015 | A-25 | 管用おねじ用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | G1/4 | G1/4 | - | 85g | 25mm | 45.5mm | 25mm | 1,600 円 | 4975846861152 |
00610019 | A-10 | ウレタンホース用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | - | - | 内径5x外径8 | 111g | 25mm | 59.5mm | 25mm | 2,200 円 | 4975846861138 |
00610011 | A-11 | ウレタンホース用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | - | - | 内径6.5x外径10 | 111g | 25mm | 59.5mm | 25mm | 2,200 円 | 4975846861114 |
00610012 | A-12 | ウレタンホース用 | 台紙スリーブ | 空気 | 1.5 | - | - | 内径8.5x外径12.5 | 115g | 25mm | 61.5mm | 25mm | 2,200 円 | 4975846861121 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。