PRODUCTSカプラ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | タイプ | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ホース口外径 (mm) | ねじ径 | 適用規格 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00610036 | B-01 | ホース用 | 空気 | 1.5 | 7 | - | - | 25g | 15mm | 58mm | 15mm | 600 円 | 4975846861954 |
00610021 | B-1 | ホース用 | 空気 | 1.5 | 9 | - | - | 28g | 15mm | 58mm | 15mm | 600 円 | 4975846862012 |
00610022 | B-2 | ホース用 | 空気 | 1.5 | 11 | - | - | 29g | 15mm | 58mm | 15mm | 600 円 | 4975846862029 |
00610037 | B-03 | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R1/8 | - | 21g | 16mm | 37mm | 14mm | 600 円 | 4975846861961 |
00610023 | B-3 | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R1/4 | - | 26g | 16mm | 41mm | 14mm | 600 円 | 4975846862036 |
00610024 | B-4 | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R3/8 | - | 44g | 22mm | 41mm | 19mm | 600 円 | 4975846862043 |
00610027 | B-17 | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R1/2 | - | 61g | 27mm | 45mm | 23mm | 800 円 | 4975846862074 |
00610038 | B-05 | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc1/8 | - | 20g | 16mm | 32mm | 14mm | 600 円 | 4975846861978 |
00610025 | B-5 | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc1/4 | - | 29g | 20mm | 36mm | 17mm | 600 円 | 4975846862050 |
00610026 | B-6 | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc3/8 | - | 36g | 24mm | 37mm | 21mm | 600 円 | 4975846862067 |
00610028 | B-18 | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc1/2 | - | 61g | 30mm | 40mm | 26mm | 800 円 | 4975846862081 |
00610035 | B-25 | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | G1/4 | - | 24g | 20mm | 32mm | 17mm | 600 円 | 4975846862111 |
00610033 | B-10 | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径5x外径8 | 42g | 22mm | 43mm | 19mm | 1,000 円 | 4975846861602 |
00610031 | B-11 | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径6.5x外径10 | 42g | 22mm | 43mm | 19mm | 1,100 円 | 4975846861619 |
00610032 | B-12 | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径8.5x外径12.5 | 50g | 22mm | 45mm | 19mm | 1,100 円 | 4975846861626 |
00611050 | 21PH | ホース用 | 空気 | 1.5 | 7 | - | - | 25g | 15mm | 58mm | 15mm | 500 円 | 4975846874657 |
00611030 | 22PH | ホース用 | 空気 | 1.5 | 9 | - | - | 28g | 15mm | 58mm | 15mm | 500 円 | 4975846873414 |
00611031 | 23PH | ホース用 | 空気 | 1.5 | 11 | - | - | 29g | 15mm | 58mm | 15mm | 500 円 | 4975846873421 |
00611051 | 21PM | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R1/8 | - | 21g | 16mm | 37mm | 14mm | 500 円 | 4975846874664 |
00611032 | 22PM | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R1/4 | - | 26g | 16mm | 41mm | 14mm | 500 円 | 4975846873438 |
00611033 | 23PM | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R3/8 | - | 44g | 22mm | 41mm | 19mm | 500 円 | 4975846873445 |
00611053 | 24PM | 管用めねじ用 | 空気 | 1.5 | - | R1/2 | - | 61g | 27mm | 45mm | 23mm | 700 円 | 4975846874688 |
00611052 | 21PF | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc1/8 | - | 20g | 16mm | 32mm | 14mm | 500 円 | 4975846874671 |
00611029 | 22PF | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc1/4 | - | 29g | 20mm | 36mm | 17mm | 500 円 | 4975846873711 |
00611035 | 23PF | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc3/8 | - | 36g | 24mm | 37mm | 21mm | 500 円 | 4975846873469 |
00611054 | 24PF | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | Rc1/2 | - | 61g | 30mm | 40mm | 26mm | 700 円 | 4975846874695 |
00611034 | 22PFF | 管用おねじ用 | 空気 | 1.5 | - | G1/4 | - | 24g | 20mm | 32mm | 17mm | 500 円 | 4975846873452 |
00611055 | 21PN | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径5x外径8 | 42g | 22mm | 43mm | 19mm | 700 円 | 4975846874718 |
00611036 | 22PN | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径6.5x外径10 | 42g | 22mm | 43mm | 19mm | 700 円 | 4975846873476 |
00611037 | 23PN | ウレタンホース用 | 空気 | 1.5 | - | - | 内径8.5x外径12.5 | 50g | 22mm | 45mm | 19mm | 700 円 | 4975846873483 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。