PRODUCTSカプラ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | タイプ | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ホース口外径 (mm) | ねじ径 | 適用規格 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00610841 | HA-20SH | ホース用 | 空気、水 | 1.5 | 9 | - | - | 26g | 30mm | 65.5mm | 30mm | 2,500 円 | 4975846873544 |
00610842 | HA-30SH | ホース用 | 空気、水 | 1.5 | 11.5 | - | - | 28g | 30mm | 68mm | 30mm | 2,600 円 | 4975846873551 |
00610843 | HA-20SM | 管用めねじ用 | 空気、水 | 1.5 | - | R1/4 | - | 27g | 30mm | 55mm | 30mm | 2,500 円 | 4975846873568 |
00610844 | HA-30SM | 管用めねじ用 | 空気、水 | 1.5 | - | R3/8 | - | 26g | 30mm | 55mm | 30mm | 2,600 円 | 4975846873575 |
00610845 | HA-65SN | ウレタンホース用 | 空気、水 | 1.5 | - | - | 内径6.5x外径10 | 27g | 30mm | 57mm | 30mm | 2,700 円 | 4975846873582 |
00610846 | HA-85SN | ウレタンホース用 | 空気、水 | 1.5 | - | - | 内径8.5x外径12.5 | 29g | 30mm | 59.5mm | 30mm | 2,800 円 | 4975846873599 |
00952338 | HA-65SNB | ウレタンホース用 | 空気、水 | 1.5 | - | - | 内径6.5x外径10 | 27g | 30mm | 57mm | 30mm | 2,200 円 | 4975846873759 |
00952339 | HA-85SNB | ウレタンホース用 | 空気、水 | 1.5 | - | - | 内径8.5x外径12.5 | 29g | 30mm | 59.5mm | 30mm | 2,200 円 | 4975846873766 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。