PRODUCTSカプラ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 種類 | タイプ | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ホース口外径 (mm) | ねじ径 | 適用規格 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00952318 | 02SH | ソケット | ホース用 | 空気 | 1 | 8.5 | - | - | 56g | 19.5mm | 67mm | 19.5mm | 2,550 円 | 4975846874367 |
00952319 | 02SM | ソケット | 管用めねじ用 | 空気 | 1 | - | R1/4 | - | 57g | 19.5mm | 50mm | 19.5mm | 2,550 円 | 4975846874374 |
00952320 | 02SF | ソケット | 管用おねじ用 | 空気 | 1 | - | Rc1/4 | - | 56.4g | 19.5mm | 47.5mm | 19.5mm | 2,550 円 | 4975846874381 |
00952321 | 02SN | ソケット | ウレタンホース用 | 空気 | 1 | - | - | 内径6.5x外径10 | 44.4g | 19.5mm | 54.5mm | 19.5mm | 2,800 円 | 4975846874398 |
00952322 | 02PH | プラグ | ホース用 | 空気 | 1 | 8.5 | - | - | 16g | 12mm | 51mm | 12mm | 850 円 | 4975846874404 |
00952323 | 02PM | プラグ | 管用めねじ用 | 空気 | 1 | - | R1/4 | - | 22.7g | 20mm | 34mm | 17mm | 850 円 | 4975846874411 |
00952324 | 02PFF | プラグ | 管用おねじ用 | 空気 | 1 | - | G1/4 | - | 17.7g | 20mm | 28mm | 17mm | 850 円 | 4975846874428 |
00952325 | 02PN | プラグ | ウレタンホース用 | 空気 | 1 | - | - | 内径6.5x外径10 | 35g | 20mm | 38.5mm | 17mm | 1,100 円 | 4975846874435 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。