PRODUCTSコック
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ねじ径 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00610411 | C-222 | 空気 | 2 | Rc1/4xR1/4 | 43g | 30mm | 58mm | 17mm | 2,600 円 | 4975846863781 |
00610412 | C-233 | 空気 | 2 | Rc3/8xR3/8 | 70g | 33mm | 60mm | 21mm | 2,800 円 | 4975846863798 |
00610423 | C-311 | 空気 | 2 | R1/8xRc1/8 | 35g | 30mm | 36mm | 17mm | 2,500 円 | 4975846864160 |
00610421 | C-322 | 空気 | 2 | R1/4xRc1/4 | 43g | 30mm | 56mm | 17mm | 2,600 円 | 4975846863804 |
00610422 | C-333 | 空気 | 2 | R3/8xRc3/8 | 70g | 33mm | 56mm | 21mm | 2,800 円 | 4975846863811 |
00610433 | C-411 | 空気 | 2 | Rc1/8xRc1/8 | 37g | 30mm | 36mm | 17mm | 2,500 円 | 4975846864177 |
00610431 | C-422 | 空気 | 2 | Rc1/4xRc1/4 | 48g | 30mm | 56mm | 17mm | 2,600 円 | 4975846863828 |
00610432 | C-433 | 空気 | 2 | Rc3/8xRc3/8 | 78g | 33mm | 58mm | 21mm | 2,800 円 | 4975846863835 |
00610481 | C-911 | 空気 | 2 | R1/8xG1/8 | 56g | 40mm | 62mm | 19mm | 2,500 円 | 4975846864191 |
00610482 | C-922 | 空気 | 2 | R1/4xG1/4 | 62g | 40mm | 62mm | 19mm | 2,600 円 | 4975846864481 |
00610483 | C-933 | 空気 | 2 | R3/8xG3/8 | 59g | 34mm | 56mm | 22mm | 2,800 円 | 4975846864498 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。