PRODUCTSチューブ継手
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | チューブ外径 (mm) | リングカラー | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00611545 | PY4 | 空気 | 0.9 | 4x3口 | 黄 | 7.6g | 21mm | 32.8mm | 10.4mm | 900 円 | 4975846869493 |
00611546 | PY6 | 空気 | 0.9 | 6x3口 | 黒 | 11g | 25mm | 37.7mm | 13.5mm | 1,000 円 | 4975846869509 |
00611547 | PY8 | 空気 | 0.9 | 8x3口 | 赤 | 16g | 29mm | 42.4mm | 15.1mm | 1,100 円 | 4975846869516 |
00611548 | PY10 | 空気 | 0.9 | 10x3口 | 青 | 26g | 36mm | 48.4mm | 18.2mm | 1,200 円 | 4975846870314 |
00611549 | PY12 | 空気 | 0.9 | 12x3口 | 緑 | 37g | 40mm | 54.8mm | 21.7mm | 2,000 円 | 4975846870963 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。