PRODUCTS作業工具
ブラインドリベット
用途
- ●母材と部材の締結に
特徴
- ●ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
仕様
材質
- ●スリーブ:アルミニウム合金
- ●シャフト:ハイカーボンスチール
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 入数(本) | 締付可能厚(mm) | 下穴寸法(mm) | サイズ(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00505081 | SK-320W | 100 | 0.5-3.2 | 2.5-2.6 | A2.4、B5.7、C4.7 | 0.5g | 4.7mm | 36mm | 4.7mm | 800 円 | 4975846734111 |
00505082 | SK-423W | 100 | 1.6-3.2 | 3.3-3.4 | A3.2、B6.5、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 800 円 | 4975846734128 |
00505083 | SK-429W | 100 | 3.2-4.8 | 3.3-3.4 | A3.2、B8.1、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 800 円 | 4975846734135 |
00505086 | SK-529W | 80 | 3.2-4.8 | 4.1-4.2 | A4.0、B8.9、C8.0 | 1.5g | 8mm | 42mm | 8mm | 800 円 | 4975846734142 |
00505087 | SK-537W | 80 | 4.8-6.4 | 4.1-4.2 | A4.0、B10.5、C8.0 | 1.6g | 8mm | 42mm | 8mm | 800 円 | 4975846734159 |
00505088 | SK-545W | 60 | 6.4-8.0 | 4.1-4.2 | A4.0、B12.1、C8.0 | 1.7g | 8mm | 47mm | 8mm | 800 円 | 4975846734166 |
00505091 | SK-640W | 40 | 4.8-6.4 | 4.9-5.0 | A4.8、B11.3、C9.5 | 2.6g | 9.5mm | 48mm | 9.5mm | 900 円 | 4975846734173 |
00505092 | SK-649W | 40 | 6.4-8.0 | 4.9-5.0 | A4.8、B12.9、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 900 円 | 4975846734180 |
00505093 | SK-657W | 40 | 8.0-9.6 | 4.9-5.0 | A4.8、B14.5、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 900 円 | 4975846734197 |
00505175 | DAS3-2 | 1000 | 0.5-3.2 | 2.5-2.6 | A2.4、B5.7、C4.7 | 0.5g | 4.7mm | 36mm | 4.7mm | 6,000 円 | 4975846734753 |
00505176 | DAS4-2 | 1000 | 1.6-3.2 | 3.3-3.4 | A3.2、B6.5、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 6,000 円 | 4975846734760 |
00505177 | DAS4-3 | 1000 | 3.2-4.8 | 3.3-3.4 | A3.2、B8.1、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 6,000 円 | 4975846734777 |
00505178 | DAS5-3 | 700 | 3.2-4.8 | 4.1-4.2 | A4.0、B8.9、C8.0 | 1.5g | 8mm | 42mm | 8mm | 6,000 円 | 4975846734784 |
00505179 | DAS5-4 | 700 | 4.8-6.4 | 4.1-4.2 | A4.0、B10.5、C8.0 | 1.6g | 8mm | 42mm | 8mm | 6,000 円 | 4975846734791 |
00505180 | DAS5-5 | 700 | 6.4-8.0 | 4.1-4.2 | A4.0、B12.1、C8.0 | 1.7g | 8mm | 47mm | 8mm | 6,000 円 | 4975846734807 |
00505181 | DAS6-4 | 400 | 4.8-6.4 | 4.9-5.0 | A4.8、B11.3、C9.5 | 2.6g | 9.5mm | 48mm | 9.5mm | 6,000 円 | 4975846734814 |
00505182 | DAS6-5 | 400 | 6.4-8.0 | 4.9-5.0 | A4.8、B12.9、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 6,000 円 | 4975846734821 |
00505183 | DAS6-6 | 400 | 8.0-9.6 | 4.9-5.0 | A4.8、B14.5、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 6,000 円 | 4975846734838 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。