PRODUCTS作業工具
フレックスブラインドリベット
用途
- ●母材と部材の締結に
特徴
- ●1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応できます。
- ●部品点数を減らし、作業効率を向上させます。
- ●マンドレルの抜け強度が強いです。
仕様
材質
- ●スリーブ:アルミニウム合金
- ●シャフト:ハイカーボンスチール
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 入数(本) | 締付可能厚(mm) | 下穴寸法(mm) | サイズ(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00505271 | FX-401 | 70 | 0.8-4.7 | 3.3-3.4 | A3.2、B8.1、C6.4 | 1g | 6.4mm | 47mm | 6.4mm | 800 円 | 4975846735187 |
00505272 | FX-402 | 70 | 4.0-7.9 | 3.3-3.4 | A3.2、B11.1、C6.4 | 1g | 6.4mm | 47mm | 6.4mm | 800 円 | 4975846735194 |
00505273 | FX-501 | 50 | 1.2-6.3 | 4.1-4.2 | A4.0、B9.3、C8.0 | 2g | 8mm | 47mm | 8mm | 800 円 | 4975846735200 |
00505274 | FX-601 | 30 | 1.6-6.4 | 4.9-5.0 | A4.8、B10.5、C9.5 | 3g | 9.5mm | 52mm | 9.5mm | 800 円 | 4975846735217 |
00505275 | FX-602 | 30 | 4.8-11.4 | 4.9-5.0 | A4.8、B15.8、C9.5 | 3g | 9.5mm | 52mm | 9.5mm | 800 円 | 4975846735224 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。