PRODUCTS切削工具
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | サイズ (mm) | シャンク径 (mm) | シャンク形状 | 全長 (mm) | 適正回転速度 (min-1) | 粒度 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00501204 | DC-8 | 8 | 6.5 | 三角 | 65 | 1200-2000 | #40-#50 | 11g | 8mm | 65mm | 8mm | 3,500 円 | 4975846598058 |
00501205 | DC-10 | 10 | 6.5 | 三角 | 65 | 1200-2000 | #40-#50 | 14g | 10mm | 65mm | 10mm | 4,000 円 | 4975846598003 |
00501206 | DC-12 | 12 | 6.5 | 三角 | 65 | 1200-2000 | #40-#50 | 17g | 12mm | 65mm | 12mm | 4,500 円 | 4975846598065 |
00501207 | DC-14 | 14 | 6.5 | 三角 | 65 | 1200-2000 | #40-#50 | 21g | 14mm | 65mm | 14mm | 4,800 円 | 4975846598072 |
00501208 | DC-17 | 17 | 6.5 | 三角 | 65 | 1000-1500 | #40-#50 | 30g | 17mm | 65mm | 17mm | 5,000 円 | 4975846598096 |
00501209 | DC-20 | 20 | 6.5 | 三角 | 65 | 1000-1500 | #40-#50 | 35g | 20mm | 65mm | 20mm | 5,200 円 | 4975846598102 |
00501211 | DC-25 | 25 | 6.5 | 三角 | 65 | 1000-1500 | #40-#50 | 38g | 25mm | 65mm | 25mm | 5,500 円 | 4975846598010 |
00501212 | DC-30 | 30 | 6.5 | 三角 | 65 | 1000-1500 | #40-#50 | 55g | 30mm | 65mm | 30mm | 6,000 円 | 4975846598027 |
00501201 | DC-32 | 32 | 6.5 | 三角 | 65 | 1000-1500 | #40-#50 | 64g | 32mm | 65mm | 32mm | 6,500 円 | 4975846598119 |
00501213 | DC-35 | 35 | 6.5 | 三角 | 65 | 1000-1500 | #40-#50 | 69g | 35mm | 65mm | 35mm | 7,000 円 | 4975846598034 |
00501214 | DC-40 | 40 | 6.5 | 三角 | 65 | 1000-1500 | #40-#50 | 82g | 40mm | 65mm | 40mm | 7,500 円 | 4975846598041 |
00501202 | DC-45 | 45 | 6.5 | 三角 | 65 | 1000-1500 | #40-#50 | 98g | 45mm | 65mm | 45mm | 8,000 円 | 4975846598126 |
00501215 | DC-50 | 50 | 10 | 三角 | 65 | 1000-1500 | #40-#50 | 128g | 50mm | 65mm | 50mm | 8,500 円 | 4975846598089 |
00501203 | DC-52 | 52 | 10 | 三角 | 65 | 1000-1500 | #40-#50 | 138g | 52mm | 65mm | 52mm | 9,000 円 | 4975846598133 |
00501200 | DC-65 | 65 | 10 | 三角 | 65 | 800-1000 | #40-#50 | 223g | 65mm | 65mm | 65mm | 12,000 円 | 4975846598140 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。