PRODUCTSマグネット
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 本体サイズ(mm) | 入数(枚) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00604091 | MST-100RD | 200x100x0.8 | 1 | 50g | 100mm | 200mm | 0.8mm | 600 円 | 4975846853010 |
00604092 | MST-100BL | 200x100x0.8 | 1 | 50g | 100mm | 200mm | 0.8mm | 600 円 | 4975846853027 |
00604093 | MST-100YL | 200x100x0.8 | 1 | 50g | 100mm | 200mm | 0.8mm | 600 円 | 4975846853034 |
00604094 | MST-100WT | 200x100x0.8 | 1 | 50g | 100mm | 200mm | 0.8mm | 600 円 | 4975846853225 |
00604095 | MST-100AD | 200x100x0.8 | 1 | 60g | 100mm | 200mm | 0.8mm | 600 円 | 4975846853041 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。