PRODUCTSシクネスゲージ
ボールギャップゲージ 形状記憶 BNTP
用途
- ●隙間測定に
特徴
- ●先端は超硬球で耐久性に優れています。
- ●ステムを曲げて測定することが可能です。
- ●ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。
- ●二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
仕様
- ●規格S(mm):φ2.0
- ●ステム径(mm):1.6
- ●真球度(mm):0.005
- ●径精度(mm):±0.005
材質
- ●ゲージ部:超硬
- ●ステム:形状記憶合金
- ●グリップ:POM
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 規格S(mm) | ステム径d(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00112102 | BNTP-020 | φ2.0 | 1.6 | 4g | 10mm | 143mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846048065 |
00112103 | BNTP-021 | φ2.1 | 1.6 | 4g | 10mm | 143mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048072 |
00112104 | BNTP-022 | φ2.2 | 1.6 | 4g | 10mm | 143mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048089 |
00112105 | BNTP-023 | φ2.3 | 1.6 | 4.1g | 10mm | 143mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048096 |
00112106 | BNTP-024 | φ2.4 | 1.6 | 4.1g | 10mm | 143mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048102 |
00112107 | BNTP-025 | φ2.5 | 1.6 | 4.1g | 10mm | 144mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048119 |
00112108 | BNTP-026 | φ2.6 | 1.6 | 4.2g | 10mm | 144mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048126 |
00112109 | BNTP-027 | φ2.7 | 1.6 | 4.2g | 10mm | 144mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048133 |
00112110 | BNTP-028 | φ2.8 | 1.6 | 4.2g | 10mm | 144mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048140 |
00112111 | BNTP-029 | φ2.9 | 1.6 | 4.2g | 10mm | 144mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048157 |
00112112 | BNTP-030 | φ3.0 | 1.6 | 4.3g | 10mm | 144mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048164 |
00112113 | BNTP-031 | φ3.1 | 1.6 | 4.3g | 10mm | 144mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048171 |
00112114 | BNTP-032 | φ3.2 | 1.6 | 4.3g | 10mm | 144mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048188 |
00112115 | BNTP-033 | φ3.3 | 1.6 | 4.3g | 10mm | 144mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048195 |
00112116 | BNTP-034 | φ3.4 | 1.6 | 4.4g | 10mm | 144mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048201 |
00112117 | BNTP-035 | φ3.5 | 1.6 | 4.4g | 10mm | 145mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048218 |
00112118 | BNTP-036 | φ3.6 | 1.6 | 4.4g | 10mm | 145mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048225 |
00112119 | BNTP-037 | φ3.7 | 1.6 | 4.4g | 10mm | 145mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048232 |
00112120 | BNTP-038 | φ3.8 | 1.6 | 4.5g | 10mm | 145mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048249 |
00112121 | BNTP-039 | φ3.9 | 1.6 | 4.5g | 10mm | 145mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048256 |
00112122 | BNTP-040 | φ4.0 | 1.6 | 4.5g | 10mm | 145mm | 10mm | 14,000 円 | 4975846048263 |
00112123 | BNTP-041 | φ4.1 | 2.3 | 6.3g | 10mm | 145mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846048270 |
00112124 | BNTP-042 | φ4.2 | 2.3 | 6.3g | 10mm | 145mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846048287 |
00112125 | BNTP-043 | φ4.3 | 2.3 | 6.3g | 10mm | 145mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846048294 |
00112126 | BNTP-044 | φ4.4 | 2.3 | 6.4g | 10mm | 145mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846048300 |
00112127 | BNTP-045 | φ4.5 | 2.3 | 6.4g | 10mm | 146mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846048317 |
00112128 | BNTP-046 | φ4.6 | 2.3 | 6.5g | 10mm | 146mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846048324 |
00112129 | BNTP-047 | φ4.7 | 2.3 | 6.5g | 10mm | 146mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846048331 |
00112130 | BNTP-048 | φ4.8 | 2.3 | 6.5g | 10mm | 146mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846048348 |
00112131 | BNTP-049 | φ4.9 | 2.3 | 6.6g | 10mm | 146mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846048355 |
00112132 | BNTP-050 | φ5.0 | 2.3 | 6.6g | 10mm | 146mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846048362 |
00112133 | BNTP-051 | φ5.1 | 2.3 | 6.6g | 10mm | 146mm | 10mm | 16,000 円 | 4975846048379 |
00112134 | BNTP-052 | φ5.2 | 2.3 | 6.7g | 10mm | 146mm | 10mm | 16,000 円 | 4975846048386 |
00112135 | BNTP-053 | φ5.3 | 2.3 | 6.8g | 10mm | 146mm | 10mm | 16,000 円 | 4975846048393 |
00112136 | BNTP-054 | φ5.4 | 2.3 | 6.8g | 10mm | 146mm | 10mm | 16,000 円 | 4975846048409 |
00112137 | BNTP-055 | φ5.5 | 2.3 | 6.9g | 10mm | 147mm | 10mm | 16,000 円 | 4975846048416 |
00112138 | BNTP-056 | φ5.6 | 2.3 | 7.1g | 10mm | 147mm | 10mm | 16,000 円 | 4975846048423 |
00112139 | BNTP-057 | φ5.7 | 2.3 | 7.1g | 10mm | 147mm | 10mm | 16,000 円 | 4975846048430 |
00112140 | BNTP-058 | φ5.8 | 2.3 | 7.2g | 10mm | 147mm | 10mm | 16,000 円 | 4975846048447 |
00112141 | BNTP-059 | φ5.9 | 2.3 | 7.2g | 10mm | 147mm | 10mm | 16,000 円 | 4975846048454 |
00112142 | BNTP-060 | φ6.0 | 2.3 | 7.3g | 10mm | 147mm | 10mm | 16,000 円 | 4975846048461 |
00112143 | BNTP-061 | φ6.1 | 2.3 | 7.4g | 10mm | 147mm | 10mm | 17,000 円 | 4975846048478 |
00112144 | BNTP-062 | φ6.2 | 2.3 | 7.5g | 10mm | 147mm | 10mm | 17,000 円 | 4975846048485 |
00112145 | BNTP-063 | φ6.3 | 2.3 | 7.5g | 10mm | 147mm | 10mm | 17,000 円 | 4975846048492 |
00112146 | BNTP-064 | φ6.4 | 2.3 | 7.6g | 10mm | 147mm | 10mm | 17,000 円 | 4975846048508 |
00112147 | BNTP-065 | φ6.5 | 2.3 | 7.8g | 10mm | 148mm | 10mm | 17,000 円 | 4975846048515 |
00112148 | BNTP-066 | φ6.6 | 2.3 | 7.8g | 10mm | 148mm | 10mm | 17,000 円 | 4975846048522 |
00112149 | BNTP-067 | φ6.7 | 2.3 | 7.8g | 10mm | 148mm | 10mm | 17,000 円 | 4975846048539 |
00112150 | BNTP-068 | φ6.8 | 2.3 | 7.9g | 10mm | 148mm | 10mm | 17,000 円 | 4975846048546 |
00112151 | BNTP-069 | φ6.9 | 2.3 | 8.1g | 10mm | 148mm | 10mm | 17,000 円 | 4975846048553 |
00112152 | BNTP-070 | φ7.0 | 2.3 | 8.2g | 10mm | 148mm | 10mm | 17,000 円 | 4975846048560 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
注意点
●ステムの形状を戻す際は、必ずお湯を使って戻してください。