PRODUCTS直定規
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入
用途
- ●平坦度、平行度、真直度の測定に
特徴
- ●高精度定規として使用できます。
- ●測定面は研磨仕上です。
- ●電子水準器での検査成績表付です。
- ●焼入品です。
仕様
- ●焼入硬度(HV):490-620
- ●受注生産品です。
材質
- ●本体:機械構造用炭素鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 真直度 (μm) | 長さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00004913 | ST-A500H | 500 | 7 | 500 | 50 | 10 | 2000g | 10mm | 50mm | 500mm | 77,000 円 | 4975846005976 |
00004915 | ST-A750H | 750 | 9.5 | 750 | 50 | 10 | 3000g | 10mm | 50mm | 750mm | 125,000 円 | 4975846005983 |
00004917 | ST-A1000H | 1000 | 12 | 1000 | 60 | 12 | 5700g | 12mm | 60mm | 1000mm | 179,000 円 | 4975846006003 |
00004919 | ST-A1500H | 1500 | 17 | 1500 | 70 | 15 | 12000g | 15mm | 70mm | 1500mm | 330,000 円 | 4975846005990 |
00004921 | ST-A2000H | 2000 | 22 | 2000 | 80 | 18 | 23000g | 18mm | 80mm | 2000mm | 590,000 円 | 4975846006010 |
00004922 | ST-A2500H | 2500 | 27 | 2500 | 100 | 18 | 35000g | 18mm | 100mm | 2500mm | 880,000 円 | 4975846006027 |
00004923 | ST-A3000H | 3000 | 32 | 3000 | 140 | 25 | 82000g | 25mm | 140mm | 3000mm | 1,470,000 円 | 4975846006034 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。