PRODUCTSマグネットホルダ
永磁ホルダ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | マグネット寸法 (mm) | ねじ穴 | 吸着力 (N) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00012750 | SKM-0005 | φ5x13 | -0 | 1.8 | 8g | 5mm | 13mm | 5mm | 1,400 円 | 4975846012295 |
00012751 | SKM-0007 | φ7x13 | -0 | 4 | 8g | 7mm | 13mm | 7mm | 1,600 円 | 4975846012301 |
00012710 | SKM-001 | φ10x15 | -0 | 8 | 10g | 10mm | 15mm | 10mm | 960 円 | 4975846012127 |
00012740 | SKM-001TN | φ10x18 | M5xP0.8 | 8 | 10g | 10mm | 18mm | 10mm | 1,060 円 | 4975846012264 |
00012715 | SKM-0015 | φ15x15 | -0 | 12 | 20g | 15mm | 15mm | 15mm | 1,000 円 | 4975846012134 |
00012741 | SKM-0015TN | φ15x18 | M5xP0.8 | 12 | 20g | 15mm | 18mm | 15mm | 1,280 円 | 4975846012271 |
00012720 | SKM-002 | φ20x15 | -0 | 30 | 30g | 20mm | 15mm | 20mm | 1,140 円 | 4975846012141 |
00012742 | SKM-002TN | φ20x18 | M5xP0.8 | 30 | 40g | 20mm | 18mm | 20mm | 1,400 円 | 4975846012288 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。