PRODUCTSブロックゲージ
超硬ブロックゲージ K0級
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 規格 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00153502 | BTK0-100 | 1 | 4g | 1mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401280 |
00153503 | BTK0-110 | 1.1 | 4.4g | 1.1mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401297 |
00153504 | BTK0-120 | 1.2 | 4.8g | 1.2mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401303 |
00153505 | BTK0-130 | 1.3 | 5.2g | 1.3mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401310 |
00153506 | BTK0-140 | 1.4 | 5.6g | 1.4mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401327 |
00153507 | BTK0-150 | 1.5 | 6g | 1.5mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401334 |
00153508 | BTK0-160 | 1.6 | 6.4g | 1.6mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401341 |
00153509 | BTK0-170 | 1.7 | 6.8g | 1.7mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401358 |
00153510 | BTK0-180 | 1.8 | 7.2g | 1.8mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401365 |
00153511 | BTK0-190 | 1.9 | 7.6g | 1.9mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401372 |
00153512 | BTK0-200 | 2 | 8g | 2mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401389 |
00153513 | BTK0-300 | 3 | 12g | 3mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401396 |
00153514 | BTK0-400 | 4 | 16g | 4mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401402 |
00153515 | BTK0-500 | 5 | 20g | 5mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401419 |
00153516 | BTK0-600 | 6 | 24g | 6mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401426 |
00153517 | BTK0-700 | 7 | 28g | 7mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401433 |
00153518 | BTK0-800 | 8 | 32g | 8mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401440 |
00153519 | BTK0-900 | 9 | 36g | 9mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401457 |
00153520 | BTK0-1000 | 10 | 40g | 10mm | 9mm | 30mm | 55,000 円 | 4975846401464 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。