PRODUCTSピンゲージ

鋼ピンゲージセット PMシリーズ

用途

  • ●穴径などの精度確認に。

特徴

  • ●呼び寸法に対し、プラスまたはマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。
  • ●サブゼロ処理済です。(φ2.700mm以上)
  • ●単品も販売しております。
  • ●1.000mm以上はピンゲージにプラスはP、マイナスはMの記号、及び寸法を印字してあります。
  • ●合格証付です。

仕様

材質

  • ●本体:鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード 品番 ゲージサイズ(呼び径:mm) 寸法区分(mm) 組本数 付属ピンバイス 本体質量 本体幅 本体高さ 本体奥行 標準小売価格 JANコード
00208001 PM-0A(+) 0.20、0.21 ・・・ 0.50 0.010とび 31 950g 290mm 71mm 206mm - 4975846089006
00208002 PM-0B(+) 0.50、0.51 ・・・ 1.00 0.010とび 51 PV-0B 1020g 290mm 71mm 206mm - 4975846089501
00208011 PM-1A(+) 1.00、1.01 ・・・ 1.50 0.010とび 51 PV-1A 1030g 290mm 71mm 206mm - 4975846089013
00208012 PM-1B(+) 1.50、1.51 ・・・ 2.00 0.010とび 51 PV-1B 1060g 290mm 71mm 206mm - 4975846089518
00208021 PM-2A(+) 2.00、2.01 ・・・ 2.50 0.010とび 51 PV-2A 1090g 290mm 71mm 206mm - 4975846089020
00208022 PM-2B(+) 2.50、2.51 ・・・ 3.00 0.010とび 51 PV-2B 1130g 290mm 71mm 206mm - 4975846089525
00208031 PM-3A(+) 3.00、3.01 ・・・ 3.50 0.010とび 51 PV-3A 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846089037
00208032 PM-3B(+) 3.50、3.51 ・・・ 4.00 0.010とび 51 PV-3B 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846089532
00208041 PM-4A(+) 4.00、4.01 ・・・ 4.50 0.010とび 51 PV-4A 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846089044
00208042 PM-4B(+) 4.50、4.51 ・・・ 5.00 0.010とび 51 PV-4B 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846089549
00208051 PM-5A(+) 5.00、5.01 ・・・ 5.50 0.010とび 51 PV-5A 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846089051
00208052 PM-5B(+) 5.50、5.51 ・・・ 6.00 0.010とび 51 PV-5B 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846089556
00208061 PM-6A(+) 6.00、6.01 ・・・ 6.50 0.010とび 51 PV-6A 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846089068
00208062 PM-6B(+) 6.50、6.51 ・・・ 7.00 0.010とび 51 PV-6B 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846089563
00208071 PM-7A(+) 7.00、7.01 ・・・ 7.50 0.010とび 51 1530g 325mm 71mm 265mm - 4975846089075
00208072 PM-7B(+) 7.50、7.51 ・・・ 8.00 0.010とび 51 1530g 325mm 71mm 265mm - 4975846089570
00208081 PM-8A(+) 8.00、8.01 ・・・ 8.50 0.010とび 51 1530g 325mm 71mm 265mm - 4975846089082
00208082 PM-8B(+) 8.50、8.51 ・・・ 9.00 0.010とび 51 1530g 325mm 71mm 265mm - 4975846089587
00208091 PM-9A(+) 9.00、9.01 ・・・ 9.50 0.010とび 51 1530g 325mm 71mm 265mm - 4975846089099
00208092 PM-9B(+) 9.50、9.51 ・・・ 10.00 0.010とび 51 1530g 325mm 71mm 265mm - 4975846089594
00207001 PM-0A(-) 0.20、0.21 ・・・ 0.50 0.010とび 31 950g 290mm 71mm 206mm - 4975846088009
00207002 PM-0B(-) 0.50、0.51 ・・・ 1.00 0.010とび 51 PV-0B 1020g 290mm 71mm 206mm - 4975846088504
00207011 PM-1A(-) 1.00、1.01 ・・・ 1.50 0.010とび 51 PV-1A 1030g 290mm 71mm 206mm - 4975846088016
00207012 PM-1B(-) 1.50、1.51 ・・・ 2.00 0.010とび 51 PV-1B 1060g 290mm 71mm 206mm - 4975846088511
00207021 PM-2A(-) 2.00、2.01 ・・・ 2.50 0.010とび 51 PV-2A 1090g 290mm 71mm 206mm - 4975846088023
00207022 PM-2B(-) 2.50、2.51 ・・・ 3.00 0.010とび 51 PV-2B 1130g 290mm 71mm 206mm - 4975846880528
00207031 PM-3A(-) 3.00、3.01 ・・・ 3.50 0.010とび 51 PV-3A 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846088030
00207032 PM-3B(-) 3.50、3.51 ・・・ 4.00 0.010とび 51 PV-3B 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846088535
00207041 PM-4A(-) 4.00、4.01 ・・・ 4.50 0.010とび 51 PV-4A 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846088047
00207042 PM-4B(-) 4.50、4.51 ・・・ 5.00 0.010とび 51 PV-4B 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846088542
00207051 PM-5A(-) 5.00、5.01 ・・・ 5.50 0.010とび 51 PV-5A 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846088054
00207052 PM-5B(-) 5.50、5.51 ・・・ 6.00 0.010とび 51 PV-5B 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846088559
00207061 PM-6A(-) 6.00、6.01 ・・・ 6.50 0.010とび 51 PV-6A 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846088061
00207062 PM-6B(-) 6.50、6.51 ・・・ 7.00 0.010とび 51 PV-6B 1180g 290mm 71mm 206mm - 4975846088566
00207071 PM-7A(-) 7.00、7.01 ・・・ 7.50 0.010とび 51 1530g 325mm 71mm 265mm - 4975846088078
00207072 PM-7B(-) 7.50、7.51 ・・・ 8.00 0.010とび 51 1530g 325mm 71mm 265mm - 4975846088573
00207081 PM-8A(-) 8.00、8.01 ・・・ 8.50 0.010とび 51 1530g 325mm 71mm 265mm - 4975846088085
00207082 PM-8B(-) 8.50、8.51 ・・・ 9.00 0.010とび 51 1530g 325mm 71mm 265mm - 4975846088580
00207091 PM-9A(-) 9.00、9.01 ・・・ 9.50 0.010とび 51 1530g 325mm 71mm 265mm - 4975846088092
00207092 PM-9B(-) 9.50、9.51 ・・・ 10.00 0.010とび 51 1530g 325mm 71mm 265mm - 4975846088597
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。

一覧に戻る