PRODUCTSピンゲージ
鋼ピンゲージセット PGシリーズ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ゲージサイズ(呼び径:mm) | 寸法区分(mm) | 組本数 | 付属ピンバイス | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00200000 | PG-0(+) | 0.300、0.325 ・・・ 1.525 | 0.025とび | 50 | 無 | 990g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080003 |
00200220 | PG-2B(+) | 9.800、9.825 ・・・ 12.525 | 0.025とび | 110 | 無 | 5380g | 333mm | 72mm | 235mm | - | 4975846080225 |
00200011 | PG-00(-) | 0.100、0.110 ・・・ 0.290 | 0.010とび | 20 | 無 | 890g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080034 |
00200221 | PG-2B(-) | 9.800、9.825 ・・・ 12.525 | 0.025とび | 110 | 無 | 5380g | 333mm | 72mm | 235mm | - | 4975846080232 |
00200010 | PG-00(+) | 0.100、0.110 ・・・ 0.290 | 0.010とび | 20 | 無 | 890g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080027 |
00200100 | PG-1(+) | 1.550、1.575 ・・・ 6.275 | 0.025とび | 190 | 無 | 2120g | 333mm | 72mm | 235mm | - | 4975846080102 |
00200210 | PG-2A(+) | 6.300、6.325 ・・・ 9.775 | 0.025とび | 140 | 無 | 3950g | 333mm | 72mm | 235mm | - | 4975846080201 |
00200230 | PG-2C(+) | 12.550、12.575 ・・・ 12.975 | 0.025とび | 18 | 無 | 2200g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846080249 |
00200300 | PG-3(+) | 13.000、13.100 ・・・ 19.000 | 0.100とび | 61 | 無 | 5930g | 333mm | 72mm | 235mm | - | 4975846080300 |
00200001 | PG-0(-) | 0.300、0.325 ・・・ 1.525 | 0.025とび | 50 | 無 | 990g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846080010 |
00200101 | PG-1(-) | 1.550、1.575 ・・・ 6.275 | 0.025とび | 190 | 無 | 2120g | 333mm | 72mm | 235mm | - | 4975846080119 |
00200211 | PG-2A(-) | 6.300、6.325 ・・・ 9.775 | 0.025とび | 140 | 無 | 3950g | 333mm | 72mm | 235mm | - | 4975846080218 |
00200231 | PG-2C(-) | 12.550、12.575 ・・・ 12.975 | 0.025とび | 18 | 無 | 2200g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846080256 |
00200301 | PG-3(-) | 13.000、13.100 ・・・ 19.000 | 0.100とび | 61 | 無 | 5930g | 333mm | 72mm | 235mm | - | 4975846080317 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。