PRODUCTSピンゲージ
超硬ピンゲージセット TAAシリーズ
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ゲージサイズ(呼び径:mm) | 寸法区分(mm) | 組本数 | 付属ピンバイス | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00204011 | TAA-1A | 1.00、1.01 ・・・ 1.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 1010g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084018 |
00204021 | TAA-2A | 2.00、2.01 ・・・ 2.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 1090g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084025 |
00204032 | TAA-3B | 3.50、3.51 ・・・ 4.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 1390g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084537 |
00204051 | TAA-5A | 5.00、5.01 ・・・ 5.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 1780g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084056 |
00204062 | TAA-6B | 6.50、6.51 ・・・ 7.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 2300g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084568 |
00204081 | TAA-8A | 8.00、8.01 ・・・ 8.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 3440g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846084087 |
00204002 | TAA-0B | 0.50、0.51 ・・・ 1.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 990g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084506 |
00204012 | TAA-1B | 1.50、1.51 ・・・ 2.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 1050g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084513 |
00204022 | TAA-2B | 2.50、2.51 ・・・ 3.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 1150g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084520 |
00204031 | TAA-3A | 3.00、3.01 ・・・ 3.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 1290g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084032 |
00204041 | TAA-4A | 4.00、4.01 ・・・ 4.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 1500g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084049 |
00204042 | TAA-4B | 4.50、4.51 ・・・ 5.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 1630g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084544 |
00204052 | TAA-5B | 5.50、5.51 ・・・ 6.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 1940g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084551 |
00204061 | TAA-6A | 6.00、6.01 ・・・ 6.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 2110g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846084063 |
00204071 | TAA-7A | 7.00、7.01 ・・・ 7.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 2990g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846084070 |
00204072 | TAA-7B | 7.50、7.51 ・・・ 8.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 3200g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846084575 |
00204082 | TAA-8B | 8.50、8.51 ・・・ 9.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 3680g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846084582 |
00204091 | TAA-9A | 9.00、9.01 ・・・ 9.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 3950g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846084094 |
00204092 | TAA-9B | 9.50、9.51 ・・・ 10.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 4220g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846084599 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。