PRODUCTSリングゲージ
鋼リングゲージ
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
呼び寸法(mm) | 寸法区分(mm) | 真円度(μm) | 直径不同(μm) | 内径公差(μm) | 硬度(HV) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30をこえ~50以下 | 0.1とび | 0.8 | 1.6 | ±1.5 | 653~772 | - | - | - | - | - | - |
80をこえ~100以下 | 0.5とび | 1 | 2 | ±2.0 | 653~772 | - | - | - | - | - | - |
1以上~30以下 | 0.1とび | 0.5 | 1 | ±1.0 | 653~772 | - | - | - | - | - | - |
50をこえ~60以下 | 0.5とび | 1 | 2 | ±2.0 | 653~772 | - | - | - | - | - | - |
60をこえ~80以下 | 0.5とび | 1 | 2 | ±2.0 | 653~772 | - | - | - | - | - | - |
100をこえ~200以下 | 5.0とび | 2 | 4 | ±5.0 | 653~772 | - | - | - | - | - | - |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。