PRODUCTS限界ゲージ

限界ねじリングゲージ GRWRⅡ

用途

特徴

仕様

※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード 品番 呼び寸法 外径D (mm) T1 (mm) T2 (mm) 本体質量 本体幅 本体高さ 本体奥行 標準小売価格 JANコード
00300305 GRWR2-0305 M3xP0.5 25 4 3 32g - - - 53,000 円 4975846094192
00301012 GRWR2-10125 M10xP1.25 40 8 6 145g - - - 42,000 円 4975846094277
00301825 GRWR2-1825 M18xP2.5 50 22 15 527g - - - 54,000 円 4975846094383
00300204 GRWR2-0204 M2xP0.4 25 3 3 28g - - - 65,000 円 4975846094154
00300207 GRWR2-026045 M2.6xP0.45 25 3 3 28g - - - 60,000 円 4975846094185
00300407 GRWR2-0407 M4xP0.7 25 6 4 42g - - - 46,000 円 4975846094208
00300508 GRWR2-0508 M5xP0.8 25 6 4 41g - - - 46,000 円 4975846094215
00300610 GRWR2-0610 M6xP1.0 30 8 6 82g - - - 42,000 円 4975846094222
00300710 GRWR2-0710 M7xP1.0 30 8 6 80g - - - 42,000 円 4975846094239
00300810 GRWR2-0810 M8xP1.0 30 8 6 79g - - - 44,000 円 4975846094246
00300812 GRWR2-08125 M8xP1.25 30 8 6 79g - - - 42,000 円 4975846094253
00301010 GRWR2-1010 M10xP1.0 40 8 6 143g - - - 45,000 円 4975846094260
00301015 GRWR2-1015 M10xP1.5 40 10 8 181g - - - 43,000 円 4975846094284
00301210 GRWR2-1210 M12xP1.0 40 10 8 174g - - - 47,000 円 4975846094291
00301212 GRWR2-12125 M12xP1.25 40 10 8 175g - - - 45,000 円 4975846094307
00301215 GRWR2-1215 M12xP1.5 40 10 8 175g - - - 43,000 円 4975846094314
00301217 GRWR2-12175 M12xP1.75 40 15 10 239g - - - 45,000 円 4975846094321
00301420 GRWR2-1420 M14xP2.0 50 15 10 380g - - - 48,000 円 4975846094345
00301620 GRWR2-1620 M16xP2.0 50 15 10 370g - - - 51,000 円 4975846094369
00302025 GRWR2-2025 M20xP2.5 50 22 15 - - - - 58,000 円 4975846094406
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。

一覧に戻る