PRODUCTSシクネスゲージ
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
用途
- ●隙間の測定に。
特徴
- ●シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプが登場。
- ●測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより、正確に検査することができます。
- ●自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
- ●サイズの組み合わせで多サイズとして使用できます。
仕様
- ●172シリーズ以外は止金部ねじ仕様ですので、リーフの取り外しが可能です。
- ●ご注文の際にカラー(白、黒、緑)をお申し付けください。
- ●商品に付着している白い粉は防錆剤です。
材質
- ●リーフ:炭素工具鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | リーフ幅 (mm) | リーフ長 (mm) | サイズ (mm) | 組枚数 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00110606 | CS-172MB(G) | 12.7 | 100 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 26g | 13mm | 5mm | 107mm | 1,700 円 | 4975846043305 |
00110628 | CS-60M(W) | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 58g | 13mm | 13mm | 80mm | 3,900 円 | 4975846043527 |
00110644 | CS-150MZ(B) | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 136g | 13mm | 15mm | 156mm | 7,000 円 | 4975846043688 |
00110601 | CS-172MA(W) | 12.7 | 75 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 19g | 13mm | 5mm | 80mm | 1,500 円 | 4975846043251 |
00110602 | CS-172MA(B) | 12.7 | 75 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 19g | 13mm | 5mm | 80mm | 1,500 円 | 4975846043268 |
00110603 | CS-172MA(G) | 12.7 | 75 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 19g | 13mm | 5mm | 80mm | 1,500 円 | 4975846043275 |
00110604 | CS-172MB(W) | 12.7 | 100 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 26g | 13mm | 5mm | 107mm | 1,700 円 | 4975846043282 |
00110605 | CS-172MB(B) | 12.7 | 100 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 26g | 13mm | 5mm | 107mm | 1,700 円 | 4975846043299 |
00110607 | CS-172MC(W) | 12.7 | 150 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 38g | 13mm | 4mm | 156mm | 2,600 円 | 4975846043312 |
00110608 | CS-172MC(B) | 12.7 | 150 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 38g | 13mm | 4mm | 156mm | 2,600 円 | 4975846043329 |
00110609 | CS-172MC(G) | 12.7 | 150 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 38g | 13mm | 4mm | 156mm | 2,600 円 | 4975846043336 |
00110616 | CS-100MR(W) | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 | 10 | 36g | 13mm | 10mm | 104mm | 2,600 円 | 4975846043404 |
00110617 | CS-100MR(B) | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 | 10 | 36g | 13mm | 10mm | 104mm | 2,600 円 | 4975846043411 |
00110618 | CS-100MR(G) | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 | 10 | 36g | 13mm | 10mm | 104mm | 2,600 円 | 4975846043428 |
00110619 | CS-150MR(W) | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 | 10 | 52g | 13mm | 10mm | 154mm | 3,900 円 | 4975846043435 |
00110620 | CS-150MR(B) | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 | 10 | 52g | 13mm | 10mm | 154mm | 3,900 円 | 4975846043442 |
00110621 | CS-150MR(G) | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 | 10 | 52g | 13mm | 10mm | 154mm | 3,900 円 | 4975846043459 |
00110622 | CS-100MK(W) | 12.7 | 100 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 | 10 | 25g | 13mm | 10mm | 104mm | 3,000 円 | 4975846043466 |
00110660 | CS-150ML(G) | 12.7 | 150 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 19 | 115g | 13mm | 15mm | 154mm | 7,100 円 | 4975846043848 |
00110623 | CS-100MK(B) | 12.7 | 100 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 | 10 | 25g | 13mm | 10mm | 104mm | 3,000 円 | 4975846043473 |
00110624 | CS-100MK(G) | 12.7 | 100 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 | 10 | 25g | 13mm | 10mm | 104mm | 3,000 円 | 4975846043480 |
00110625 | CS-150MK(W) | 12.7 | 150 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 | 10 | 37g | 13mm | 10mm | 154mm | 4,200 円 | 4975846043497 |
00110626 | CS-150MK(B) | 12.7 | 150 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 | 10 | 37g | 13mm | 10mm | 154mm | 4,200 円 | 4975846043503 |
00110627 | CS-150MK(G) | 12.7 | 150 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 | 10 | 37g | 13mm | 10mm | 154mm | 4,200 円 | 4975846043510 |
00110629 | CS-60M(B) | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 58g | 13mm | 13mm | 80mm | 3,900 円 | 4975846043534 |
00110630 | CS-60M(G) | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 58g | 13mm | 13mm | 80mm | 3,900 円 | 4975846043541 |
00110631 | CS-100MY(W) | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 73g | 13mm | 13mm | 107mm | 4,800 円 | 4975846043558 |
00110632 | CS-100MY(B) | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 73g | 13mm | 13mm | 107mm | 4,800 円 | 4975846043565 |
00110633 | CS-100MY(G) | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 73g | 13mm | 13mm | 107mm | 4,800 円 | 4975846043572 |
00110634 | CS-150MY(W) | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 107g | 13mm | 13mm | 156mm | 6,500 円 | 4975846043589 |
00110635 | CS-150MY(B) | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 107g | 13mm | 13mm | 156mm | 6,500 円 | 4975846043596 |
00110636 | CS-150MY(G) | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 107g | 13mm | 13mm | 156mm | 6,500 円 | 4975846043602 |
00110637 | CS-65M(W) | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 69g | 13mm | 15mm | 80mm | 4,000 円 | 4975846043619 |
00110638 | CS-65M(B) | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 69g | 13mm | 15mm | 80mm | 4,000 円 | 4975846043626 |
00110639 | CS-65M(G) | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 69g | 13mm | 15mm | 80mm | 4,000 円 | 4975846043633 |
00110640 | CS-100MZ(W) | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 92g | 13mm | 15mm | 107mm | 5,800 円 | 4975846043640 |
00110641 | CS-100MZ(B) | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 92g | 13mm | 15mm | 107mm | 5,800 円 | 4975846043657 |
00110642 | CS-100MZ(G) | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 92g | 13mm | 15mm | 107mm | 5,800 円 | 4975846043664 |
00110643 | CS-150MZ(W) | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 136g | 13mm | 15mm | 156mm | 7,000 円 | 4975846043671 |
00110645 | CS-150MZ(G) | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 136g | 13mm | 15mm | 156mm | 7,000 円 | 4975846043695 |
00110646 | CS-72M(W) | 12.7 | 75 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 67g | 13mm | 15mm | 78mm | 7,800 円 | 4975846043701 |
00110647 | CS-72M(B) | 12.7 | 75 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 67g | 13mm | 15mm | 78mm | 7,800 円 | 4975846043718 |
00110648 | CS-72M(G) | 12.7 | 75 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 67g | 13mm | 15mm | 78mm | 7,800 円 | 4975846043725 |
00110649 | CS-100MT(W) | 12.7 | 100 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 87g | 13mm | 15mm | 107mm | 6,300 円 | 4975846043732 |
00110650 | CS-100MT(B) | 12.7 | 100 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 87g | 13mm | 15mm | 107mm | 6,300 円 | 4975846043749 |
00110651 | CS-100MT(G) | 12.7 | 100 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 87g | 13mm | 15mm | 107mm | 6,300 円 | 4975846043756 |
00110652 | CS-150MT(W) | 12.7 | 150 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 128g | 13mm | 15mm | 156mm | 7,500 円 | 4975846043763 |
00110653 | CS-150MT(B) | 12.7 | 150 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 128g | 13mm | 15mm | 156mm | 7,500 円 | 4975846043770 |
00110654 | CS-150MT(G) | 12.7 | 150 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 128g | 13mm | 15mm | 156mm | 7,500 円 | 4975846043787 |
00110655 | CS-100ML(W) | 12.7 | 100 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 19 | 77g | 13mm | 15mm | 104mm | 5,900 円 | 4975846043794 |
00110656 | CS-100ML(B) | 12.7 | 100 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 19 | 77g | 13mm | 15mm | 104mm | 5,900 円 | 4975846043800 |
00110657 | CS-100ML(G) | 12.7 | 100 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 19 | 77g | 13mm | 15mm | 104mm | 5,900 円 | 4975846043817 |
00110658 | CS-150ML(W) | 12.7 | 150 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 19 | 115g | 13mm | 15mm | 154mm | 7,100 円 | 4975846043824 |
00110659 | CS-150ML(B) | 12.7 | 150 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 19 | 115g | 13mm | 15mm | 154mm | 7,100 円 | 4975846043831 |
00110661 | CS-80M(W) | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 67g | 13mm | 15mm | 78mm | 5,500 円 | 4975846043855 |
00110662 | CS-80M(B) | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 67g | 13mm | 15mm | 78mm | 5,500 円 | 4975846043862 |
00110663 | CS-80M(G) | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 67g | 13mm | 15mm | 78mm | 5,500 円 | 4975846043879 |
00110664 | CS-100MX(W) | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 87g | 13mm | 15mm | 107mm | 6,800 円 | 4975846043886 |
00110665 | CS-100MX(B) | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 87g | 13mm | 15mm | 107mm | 6,800 円 | 4975846043893 |
00110666 | CS-100MX(G) | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 87g | 13mm | 15mm | 107mm | 6,800 円 | 4975846043909 |
00110667 | CS-150MX(W) | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 130g | 13mm | 15mm | 156mm | 7,600 円 | 4975846043916 |
00110668 | CS-150MX(B) | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 130g | 13mm | 15mm | 156mm | 7,600 円 | 4975846043923 |
00110669 | CS-150MX(G) | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 130g | 13mm | 15mm | 156mm | 7,600 円 | 4975846043930 |
00110670 | CS-100MH(W) | 12.7 | 100 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 71g | 13mm | 13mm | 107mm | 3,200 円 | 4975846043947 |
00110671 | CS-100MH(B) | 12.7 | 100 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 71g | 13mm | 13mm | 107mm | 3,200 円 | 4975846043954 |
00110672 | CS-100MH(G) | 12.7 | 100 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 71g | 13mm | 13mm | 107mm | 3,200 円 | 4975846043961 |
00110673 | CS-150MH(W) | 12.7 | 150 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 105g | 13mm | 13mm | 156mm | 3,900 円 | 4975846043978 |
00110674 | CS-150MH(B) | 12.7 | 150 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 105g | 13mm | 13mm | 156mm | 3,900 円 | 4975846043985 |
00110675 | CS-150MH(G) | 12.7 | 150 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 105g | 13mm | 13mm | 156mm | 3,900 円 | 4975846043992 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。