PRODUCTSチューブ継手
チューブ継手カップリング
用途
- ●空気配管として
特徴
- ●プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。(CPS**-***、CPSE**-***)
- ●カップリングソケットCPS15用のプラグです。(CPP15-**)
- ●カップリングソケットCPS20用のプラグです。(CPP20-***)
- ●カップリングソケットCPSE用のプラグです。(CPPE*-*)
- ●ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。(CPS20-***、CPP20-***)
- ●スーパーカプラシリーズと接続が可能です。(CPS15-**、CPP15-**)
- ●マイクロカプラシリーズと接続が可能です。(CPSE3-4、CPPE3-4)
- ●残圧を流さないチェック弁内蔵です。(CPP20-*CB)
- ●チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
- ●ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
仕様
材質
- ●樹脂部:PBT
- ●金属部:黄銅
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | チューブ外径 (mm) | リングカラー | 適用プラグ | 適用ソケット | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00611598 | CPS20-6B | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | CPP20 | - | 23g | 25mm | 54.8mm | 25mm | 1,550 円 | 4975846870062 |
00611599 | CPS20-8B | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | CPP20 | - | 24g | 25mm | 54.7mm | 25mm | 1,650 円 | 4975846870079 |
00611597 | CPS20-10B | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | CPP20 | - | 28g | 25mm | 59.8mm | 25mm | 1,750 円 | 4975846870321 |
00611610 | CPP20-6B | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | - | CPS20 | 7g | 16mm | 38.8mm | 16mm | 450 円 | 4975846869820 |
00611611 | CPP20-8B | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | - | CPS20 | 7g | 16mm | 38.7mm | 16mm | 550 円 | 4975846869837 |
00611605 | CPP20-10B | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | - | CPS20 | 13g | 21mm | 45.2mm | 21mm | 650 円 | 4975846870338 |
00611612 | CPP20-6CB | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | - | CPS20 | 9g | 16mm | 45.5mm | 16mm | 950 円 | 4975846870086 |
00611613 | CPP20-8CB | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | - | CPS20 | 9g | 16mm | 45.4mm | 16mm | 1,000 円 | 4975846870093 |
00611600 | CPS15-6B | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | CPP15 | - | 13g | 18mm | 49.8mm | 18mm | 1,550 円 | 4975846869783 |
00611601 | CPS15-8B | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | CPP15 | - | 14g | 18mm | 50.7mm | 18mm | 1,650 円 | 4975846869790 |
00611602 | CPS15-10 | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | CPP15 | - | 17g | 18mm | 54mm | 18mm | 1,750 円 | 4975846870444 |
00611603 | CPP15-6B | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | - | CPS15 | 5g | 15mm | 32.8mm | 15mm | 450 円 | 4975846869806 |
00611604 | CPP15-8B | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | - | CPS15 | 6g | 15mm | 34.7mm | 15mm | 550 円 | 4975846869813 |
00611606 | CPP15-10 | 空気 | 0.9 | 10 | 青 | - | CPS15 | 10g | 18mm | 38.5mm | 18mm | 650 円 | 4975846870451 |
00611591 | CPSE3-4 | 空気 | 0.9 | 4 | 黄 | CPPE3-4 | - | 9g | 9.5mm | 29.6mm | 9.5mm | 2,650 円 | 4975846869745 |
00611592 | CPSE7-6 | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | CPPE7-6 | - | 13g | 11.5mm | 32.1mm | 11.5mm | 2,950 円 | 4975846869752 |
00611593 | CPPE3-4 | 空気 | 0.9 | 4 | 黄 | - | CPSE3-4 | 4g | 10mm | 21.1mm | 8mm | 950 円 | 4975846869769 |
00611594 | CPPE7-6 | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | - | CPSE7-6 | 5g | 12mm | 22.6mm | 10mm | 1,000 円 | 4975846869776 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。