PRODUCTSチューブ継手
スピードコントロール
用途
- ●チューブ配管内の速度制御弁として
特徴
- ●チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
- ●ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
仕様
材質
- ●樹脂部:PBT
- ●金属部:黄銅
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | チューブ外径 (mm) | リングカラー | ねじ径 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00611476 | JSMU4 | 空気 | 0.9 | 4x2口 | 黄 | - | 9g | 42mm | 23.4mm | 10.5mm | 1,600 円 | 4975846870598 |
00611477 | JSMU6 | 空気 | 0.9 | 6x2口 | 黒 | - | 14g | 48.8mm | 27.8mm | 13.1mm | 2,200 円 | 4975846870604 |
00611478 | JSMU8 | 空気 | 0.9 | 8x2口 | 赤 | - | 27g | 56mm | 32.3mm | 15.4mm | 2,600 円 | 4975846870611 |
00611479 | JSMU10 | 空気 | 0.9 | 10x2口 | 青 | - | 48g | 63.6mm | 40.5mm | 19.7mm | 3,500 円 | 4975846870628 |
00611480 | JSMU12 | 空気 | 0.9 | 12x2口 | 緑 | - | 68g | 73.8mm | 41.7mm | 22.7mm | 4,000 円 | 4975846870635 |
00611471 | JSC6-01A | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | R1/8 | 18g | 25.5mm | 34.9mm | 14.4mm | 2,800 円 | 4975846870543 |
00611472 | JSC6-02A | 空気 | 0.9 | 6 | 黒 | R1/4 | 35g | 29.4mm | 42.2mm | 18.4mm | 3,000 円 | 4975846870550 |
00611473 | JSC8-01A | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | R1/8 | 21g | 34.1mm | 34.9mm | 14.4mm | 3,000 円 | 4975846870567 |
00611474 | JSC8-02A | 空気 | 0.9 | 8 | 赤 | R1/4 | 38g | 37.6mm | 42.2mm | 18.4mm | 3,500 円 | 4975846870574 |
00611475 | JSC12-03A | 空気 | 0.9 | 12 | 緑 | R3/8 | 72g | 47.9mm | 46.9mm | 22mm | 4,500 円 | 4975846870581 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。