PRODUCTS切削工具
ねじ切中タップ
用途
- ●一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に
特徴
- ●一般的にねじ切りやねじ山の再生、補修に多く使用されている中仕上用タップです。
仕様
- ※ウィットねじの「ピッチ」は1インチに対しての山数です。
材質
- ●本体:合金工具鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ねじ規格 | タップねじ径 | ピッチ (mm) | タップ全長 (mm) | 下穴ドリル径 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00504001 | M2xP0.4 | メートルねじ | M2 | 0.4 | 43 | 1.6 | 2g | 3mm | 43mm | 3mm | 600 円 | 4975846631014 |
00504047 | M2.3xP0.4 | メートルねじ | M2.3 | 0.4 | 45 | 1.9 | 2g | 3mm | 45mm | 3mm | 680 円 | 4975846631205 |
00504048 | M2.6xP0.45 | メートルねじ | M2.6 | 0.45 | 47 | 2.2 | 2g | 3mm | 47mm | 3mm | 580 円 | 4975846631212 |
00504002 | M3xP0.5 | メートルねじ | M3 | 0.5 | 50 | 2.5 | 3g | 4mm | 50mm | 4mm | 540 円 | 4975846631021 |
00504003 | M3xP0.6 | メートルねじ | M3 | 0.6 | 50 | 2.4 | 3g | 4mm | 50mm | 4mm | 540 円 | 4975846631038 |
00504049 | M3.5xP0.6 | メートルねじ | M3.5 | 0.6 | 52 | 2.9 | 3g | 4mm | 52mm | 4mm | 600 円 | 4975846631229 |
00504004 | M4xP0.7 | メートルねじ | M4 | 0.7 | 56 | 3.3 | 5g | 5mm | 56mm | 5mm | 540 円 | 4975846631045 |
00504005 | M4xP0.75 | メートルねじ | M4 | 0.75 | 57 | 3.3 | 5g | 5mm | 57mm | 5mm | 540 円 | 4975846631052 |
00504006 | M5xP0.8 | メートルねじ | M5 | 0.8 | 66 | 4.2 | 9g | 5.5mm | 66mm | 5.5mm | 560 円 | 4975846631069 |
00504007 | M5xP0.9 | メートルねじ | M5 | 0.9 | 65 | 4.1 | 9g | 5.5mm | 65mm | 5.5mm | 560 円 | 4975846631076 |
00504050 | M6xP0.75 | メートルねじ | M6 | 0.75 | 66 | 5.3 | 11g | 6mm | 68mm | 6mm | 780 円 | 4975846631236 |
00504008 | M6xP1 | メートルねじ | M6 | 1 | 68 | 5 | 11g | 6mm | 68mm | 6mm | 580 円 | 4975846631083 |
00504009 | M7xP1 | メートルねじ | M7 | 1 | 72 | 6 | 13g | 7mm | 72mm | 7mm | 990 円 | 4975846631090 |
00504051 | M8xP1 | メートルねじ | M8 | 1 | 70 | 7 | 15g | 8mm | 70mm | 8mm | 1,260 円 | 4975846631243 |
00504010 | M8xP1.25 | メートルねじ | M8 | 1.25 | 70 | 6.8 | 15g | 8mm | 70mm | 8mm | 910 円 | 4975846631106 |
00504052 | M10xP1 | メートルねじ | M10 | 1 | 70 | 9 | 20g | 10mm | 70mm | 10mm | 1,450 円 | 4975846631250 |
00504011 | M10xP1.25 | メートルねじ | M10 | 1.25 | 75 | 8.8 | 21g | 10mm | 75mm | 10mm | 1,330 円 | 4975846631113 |
00504012 | M10xP1.5 | メートルねじ | M10 | 1.5 | 75 | 8.5 | 21g | 10mm | 75mm | 10mm | 1,330 円 | 4975846631120 |
00504053 | M12xP1.25 | メートルねじ | M12 | 1.25 | 80 | 10.8 | 34g | 12mm | 80mm | 12mm | 2,120 円 | 4975846631267 |
00504054 | M12xP1.5 | メートルねじ | M12 | 1.5 | 82 | 10.5 | 34g | 12mm | 82mm | 12mm | 2,120 円 | 4975846631373 |
00504013 | M12xP1.75 | メートルねじ | M12 | 1.75 | 82 | 10.3 | 34g | 12mm | 82mm | 12mm | 2,120 円 | 4975846631137 |
00504041 | W1/8x40 | ウィットねじ | W1/8 | 40 | 50 | 2.6 | 3g | 4mm | 50mm | 4mm | 770 円 | 4975846631144 |
00504042 | W3/16x24 | ウィットねじ | W3/16 | 24 | 66 | 3.7 | 8g | 6mm | 66mm | 6mm | 790 円 | 4975846631151 |
00504043 | W1/4x20 | ウィットねじ | W1/4 | 20 | 68 | 5.1 | 11g | 7mm | 68mm | 7mm | 940 円 | 4975846631168 |
00504044 | W5/16x18 | ウィットねじ | W5/16 | 18 | 70 | 6.6 | 14g | 8mm | 70mm | 8mm | 1,170 円 | 4975846631175 |
00504045 | W3/8x16 | ウィットねじ | W3/8 | 16 | 75 | 8 | 21g | 10mm | 75mm | 10mm | 1,640 円 | 4975846631182 |
00504046 | W1/2x12 | ウィットねじ | W1/2 | 12 | 85 | 10.7 | 38g | 13mm | 85mm | 13mm | 3,030 円 | 4975846631199 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。