PRODUCTS切削工具
ねじ切組タップ
用途
- ●一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂のめねじ立てに
特徴
- ●荒用、中仕上用、仕上用の3本セットです。
- ●3本のタップを使うことで深穴のめねじ立ても可能です。
仕様
- ※ウィットねじの「ピッチ」は1インチに対しての山数です。
材質
- ●本体:合金工具鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ねじ規格 | タップねじ径 | ピッチ (mm) | タップ全長 (mm) | 下穴ドリル径 (mm) | ケースサイズ (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00504101 | M2xP0.4 | メートルねじ | M2 | 0.4 | 43 | 1.6 | 23x10x66 | 11g | 23mm | 10mm | 66mm | 1,720 円 | 4975846632011 |
00504147 | M2.6xP0.45 | メートルねじ | M2.6 | 0.45 | 47 | 2.2 | 23x10x66 | 12g | 23mm | 10mm | 66mm | 1,640 円 | 4975846631274 |
00504102 | M3xP0.5 | メートルねじ | M3 | 0.5 | 50 | 2.5 | 23x10x66 | 15g | 23mm | 10mm | 66mm | 1,480 円 | 4975846632028 |
00504103 | M3xP0.6 | メートルねじ | M3 | 0.6 | 50 | 2.4 | 23x10x66 | 15g | 23mm | 10mm | 66mm | 1,480 円 | 4975846632035 |
00504104 | M4xP0.7 | メートルねじ | M4 | 0.7 | 56 | 3.3 | 23x10x66 | 22g | 23mm | 10mm | 66mm | 1,480 円 | 4975846632042 |
00504105 | M4xP0.75 | メートルねじ | M4 | 0.75 | 57 | 3.3 | 23x10x66 | 22g | 23mm | 10mm | 66mm | 1,480 円 | 4975846632059 |
00504106 | M5xP0.8 | メートルねじ | M5 | 0.8 | 66 | 4.2 | 28x12x78 | 34g | 28mm | 12mm | 78mm | 1,560 円 | 4975846632066 |
00504107 | M5xP0.9 | メートルねじ | M5 | 0.9 | 65 | 4.1 | 28x12x78 | 33g | 28mm | 12mm | 78mm | 1,560 円 | 4975846632073 |
00504108 | M6xP1 | メートルねじ | M6 | 1 | 68 | 5 | 28x12x78 | 40g | 28mm | 12mm | 78mm | 1,640 円 | 4975846632080 |
00504109 | M7xP1 | メートルねじ | M7 | 1 | 72 | 6 | 39x16x83 | 52g | 39mm | 16mm | 83mm | 3,030 円 | 4975846632097 |
00504110 | M8xP1.25 | メートルねじ | M8 | 1.25 | 70 | 6.8 | 39x16x83 | 58g | 39mm | 16mm | 83mm | 2,720 円 | 4975846632103 |
00504112 | M10xP1.25 | メートルねじ | M10 | 1.25 | 75 | 8.8 | 39x16x83 | 78g | 39mm | 16mm | 83mm | 4,000 円 | 4975846632127 |
00504113 | M10xP1.5 | メートルねじ | M10 | 1.5 | 75 | 8.5 | 39x16x83 | 78g | 39mm | 16mm | 83mm | 4,000 円 | 4975846632134 |
00504114 | M12xP1.75 | メートルねじ | M12 | 1.75 | 82 | 10.3 | 48x19x95 | 124g | 49mm | 19mm | 95mm | 6,000 円 | 4975846632141 |
00504141 | W1/8x40 | ウィットねじ | W1/8 | 40 | 50 | 2.6 | 23x10x66 | 3g | 23mm | 10mm | 66mm | 1,890 円 | 4975846632158 |
00504142 | W3/16x24 | ウィットねじ | W3/16 | 24 | 66 | 3.7 | 28x12x78 | 8g | 28mm | 12mm | 78mm | 1,960 円 | 4975846632165 |
00504143 | W1/4x20 | ウィットねじ | W1/4 | 20 | 68 | 5.1 | 28x12x78 | 11g | 28mm | 12mm | 78mm | 2,350 円 | 4975846632172 |
00504144 | W5/16x18 | ウィットねじ | W5/16 | 18 | 70 | 6.6 | 39x16x83 | 59g | 39mm | 16mm | 83mm | 2,950 円 | 4975846632189 |
00504145 | W3/8x16 | ウィットねじ | W3/8 | 16 | 75 | 8 | 39x16x83 | 77g | 39mm | 16mm | 83mm | 4,260 円 | 4975846632196 |
00504146 | W1/2x12 | ウィットねじ | W1/2 | 12 | 85 | 10.7 | 48x19x95 | 143g | 49mm | 19mm | 95mm | 7,440 円 | 4975846632202 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。