PRODUCTSピンゲージ
鋼ピンゲージセット リフィルシリーズ
用途
- ●穴径などの精度確認に。
特徴
- ●鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。
- ●セット品ケースが不要な方に最適です。
- ●内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。
- ●市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5(0A-6B)とB4(7A-9B)サイズです。
- ●JCSS校正も可能です。
- ●サブゼロ処理済です。(φ2.700mm以上)
- ●1.000mm以上はピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
- ●合格証付です。
仕様
- ●他サイズの単品情報は、「AAシリーズ」をご覧ください。
材質
- ●本体:鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ゲージサイズ (呼び径:mm) | 寸法区分 (mm) | 組本数 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00202001 | AA-0A-R | 0.200、0.210 ・・・ 0.500 | 0.010とび | 31 | 255g | 180mm | 68mm | 253mm | 35,000 円 | 4975846082281 |
00202002 | AA-0B-R | 0.500、0.510 ・・・ 1.000 | 0.010とび | 51 | 345g | 180mm | 68mm | 253mm | 35,000 円 | 4975846082298 |
00202011 | AA-1A-R | 1.000、1.010 ・・・ 1.500 | 0.010とび | 51 | 355g | 180mm | 68mm | 253mm | 27,000 円 | 4975846082748 |
00202012 | AA-1B-R | 1.500、1.510 ・・・ 2.000 | 0.010とび | 51 | 385g | 180mm | 68mm | 253mm | 27,000 円 | 4975846082755 |
00202021 | AA-2A-R | 2.000、2.010 ・・・ 2.500 | 0.010とび | 51 | 415g | 180mm | 68mm | 253mm | 27,000 円 | 4975846082762 |
00202022 | AA-2B-R | 2.500、2.510 ・・・ 3.000 | 0.010とび | 51 | 455g | 180mm | 68mm | 253mm | 27,000 円 | 4975846082779 |
00202031 | AA-3A-R | 3.000、3.010 ・・・ 3.500 | 0.010とび | 51 | 505g | 180mm | 68mm | 253mm | 27,000 円 | 4975846082786 |
00202032 | AA-3B-R | 3.500、3.510 ・・・ 4.000 | 0.010とび | 51 | 555g | 180mm | 68mm | 253mm | 27,000 円 | 4975846082793 |
00202041 | AA-4A-R | 4.000、4.010 ・・・ 4.500 | 0.010とび | 51 | 615g | 180mm | 68mm | 253mm | 27,000 円 | 4975846082809 |
00202042 | AA-4B-R | 4.500、4.510 ・・・ 5.000 | 0.010とび | 51 | 695g | 180mm | 68mm | 253mm | 27,000 円 | 4975846082816 |
00202051 | AA-5A-R | 5.000、5.010 ・・・ 5.500 | 0.010とび | 51 | 765g | 180mm | 68mm | 253mm | 27,000 円 | 4975846082823 |
00202052 | AA-5B-R | 5.500、5.510 ・・・ 6.000 | 0.010とび | 51 | 855g | 180mm | 68mm | 253mm | 27,000 円 | 4975846082830 |
00202061 | AA-6A-R | 6.000、6.010 ・・・ 6.500 | 0.010とび | 51 | 955g | 180mm | 68mm | 253mm | 35,000 円 | 4975846082847 |
00202062 | AA-6B-R | 6.500、6.510 ・・・ 7.000 | 0.010とび | 51 | 1055g | 180mm | 68mm | 253mm | 35,000 円 | 4975846082854 |
00202071 | AA-7A-R | 7.000、7.010 ・・・ 7.500 | 0.010とび | 51 | 1410g | 255mm | 68mm | 360mm | 41,000 円 | 4975846082861 |
00202072 | AA-7B-R | 7.500、7.510 ・・・ 8.000 | 0.010とび | 51 | 1530g | 255mm | 68mm | 360mm | 41,000 円 | 4975846082878 |
00202081 | AA-8A-R | 8.000、8.010 ・・・ 8.500 | 0.010とび | 51 | 1660g | 255mm | 68mm | 360mm | 42,000 円 | 4975846082885 |
00202082 | AA-8B-R | 8.500、8.510 ・・・ 9.000 | 0.010とび | 51 | 1790g | 255mm | 68mm | 360mm | 42,000 円 | 4975846082892 |
00202091 | AA-9A-R | 9.000、9.010 ・・・ 9.500 | 0.010とび | 51 | 1930g | 255mm | 68mm | 360mm | 42,000 円 | 4975846082908 |
00202092 | AA-9B-R | 9.500、9.510 ・・・ 10.000 | 0.010とび | 51 | 2080g | 255mm | 68mm | 360mm | 42,000 円 | 4975846082915 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。