PRODUCTS直角定規
平形直角定規 JIS 1級相当品(焼入)
用途
- ●直角度測定、ケガキ作業に
特徴
- ●直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
- ●平形スコヤとしても使用可能です。
- ●精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。※印呼び寸法品はJIS規格外
- ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
- ●測定面は焼入により耐摩耗性があります。
仕様
- ●焼入硬度(HV):450以上
- ●400mm以上は受注生産品です。
材質
- ●本体:機械構造用炭素鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 底面全長 (mm) | 幅 (mm) | 厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00002301 | DD-F50 | ※50 | 50 | 38 | 16 | 3 | ±0.013 | 27g | 38mm | 50mm | 3mm | 13,000 円 | 4975846004108 |
00002302 | DD-F75 | 75 | 75 | 50 | 18 | 3 | ±0.014 | 45g | 50mm | 75mm | 3mm | 14,000 円 | 4975846004115 |
00002303 | DD-F100 | 100 | 100 | 70 | 20 | 4 | ±0.015 | 94g | 70mm | 100mm | 4mm | 17,000 円 | 4975846004122 |
00002304 | DD-F125 | ※125 | 125 | 80 | 20 | 4 | ±0.016 | 115g | 80mm | 125mm | 4mm | 19,000 円 | 4975846004139 |
00002305 | DD-F150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 5 | ±0.018 | 220g | 100mm | 150mm | 5mm | 22,000 円 | 4975846004146 |
00002307 | DD-F200 | 200 | 200 | 130 | 25 | 6 | ±0.02 | 360g | 130mm | 200mm | 6mm | 29,000 円 | 4975846004153 |
00002308 | DD-F250 | ※250 | 250 | 165 | 30 | 6 | ±0.022 | 450g | 165mm | 250mm | 6mm | 38,000 円 | 4975846004160 |
00002309 | DD-F300 | 300 | 300 | 200 | 30 | 6 | ±0.025 | 660g | 200mm | 300mm | 6mm | 47,000 円 | 4975846004177 |
00002311 | DD-F400 | ※400 | 400 | 200 | 40 | 8 | ±0.03 | 1500g | 200mm | 400mm | 8mm | 80,000 円 | 4975846004191 |
00002313 | DD-F500 | 500 | 500 | 300 | 40 | 8 | ±0.035 | 2000g | 300mm | 500mm | 8mm | 110,000 円 | 4975846004214 |
00002314 | DD-F600 | ※600 | 600 | 325 | 50 | 10 | ±0.04 | 3400g | 325mm | 600mm | 10mm | 140,000 円 | 4975846004221 |
00002315 | DD-F750 | 750 | 750 | 400 | 50 | 10 | ±0.048 | 4200g | 400mm | 750mm | 10mm | 210,000 円 | 4975846004238 |
00002317 | DD-F1000 | 1000 | 1000 | 550 | 60 | 12 | ±0.06 | 8300g | 550mm | 1000mm | 12mm | 410,000 円 | 4975846004245 |
00002319 | DD-F1500 | ※1500 | 1500 | 750 | 80 | 12 | ±0.085 | 17400g | 750mm | 1500mm | 12mm | 820,000 円 | 4975846004269 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。