PRODUCTS直角定規
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
用途
- ●直角度測定、ケガキ作業に
特徴
- ●直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
- ●平形スコヤとしても使用可能です。
- ●精度規格は、JIS2級(JIS B 7526)相当品です。※印呼び寸法品はJIS規格外
- ●非焼入、研磨仕上品です。
仕様
- ●400mm以上は受注生産品です。
材質
- ●本体:機械構造用炭素鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 底面全長 (mm) | 幅 (mm) | 厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00002401 | DD-S50 | ※50 | 50 | 38 | 16 | 3 | ±0.025 | 27g | 38mm | 50mm | 3mm | 4,000 円 | 4975846671003 |
00002402 | DD-S75 | 75 | 75 | 50 | 18 | 3 | ±0.027 | 45g | 50mm | 75mm | 3mm | 4,300 円 | 4975846671010 |
00002403 | DD-S100 | 100 | 100 | 70 | 20 | 4 | ±0.03 | 94g | 70mm | 100mm | 4mm | 5,000 円 | 4975846671027 |
00002404 | DD-S125 | ※125 | 125 | 80 | 20 | 4 | ±0.032 | 115g | 80mm | 125mm | 4mm | 6,000 円 | 4975846004337 |
00002405 | DD-S150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 5 | ±0.035 | 220g | 100mm | 150mm | 5mm | 6,900 円 | 4975846671041 |
00002407 | DD-S200 | 200 | 200 | 130 | 25 | 6 | ±0.04 | 360g | 130mm | 200mm | 6mm | 7,600 円 | 4975846671058 |
00002408 | DD-S250 | ※250 | 250 | 165 | 30 | 6 | ±0.045 | 450g | 165mm | 250mm | 6mm | 11,000 円 | 4975846004368 |
00002409 | DD-S300 | 300 | 300 | 200 | 30 | 6 | ±0.05 | 660g | 200mm | 300mm | 6mm | 12,500 円 | 4975846671072 |
00002411 | DD-S400 | ※400 | 400 | 200 | 40 | 8 | ±0.06 | 1500g | 200mm | 400mm | 8mm | 20,000 円 | 4975846004399 |
00002413 | DD-S500 | 500 | 500 | 300 | 40 | 8 | ±0.07 | 2000g | 300mm | 500mm | 8mm | 41,000 円 | 4975846004412 |
00002414 | DD-S600 | ※600 | 600 | 325 | 50 | 10 | ±0.08 | 3400g | 325mm | 600mm | 10mm | 51,000 円 | 4975846004429 |
00002415 | DD-S750 | 750 | 750 | 400 | 50 | 10 | ±0.095 | 4200g | 400mm | 750mm | 10mm | 93,000 円 | 4975846004436 |
00002417 | DD-S1000 | 1000 | 1000 | 550 | 60 | 12 | ±0.12 | 8300g | 550mm | 1000mm | 12mm | 162,000 円 | 4975846004443 |
00002419 | DD-S1500 | ※1500 | 1500 | 750 | 80 | 12 | ±0.17 | 17400g | 750mm | 1500mm | 12mm | 349,000 円 | 4975846004467 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。