PRODUCTS限界ゲージ
限界ねじプラグゲージ GPWPⅡ
用途
- ●ねじの検査に。
特徴
- ●ねじ精度確認の必需品です。
- ●通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
- ●ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査できます。
- ●従来のJIS規格工作用2級のゲージです。
- ●検査成績表付です。
仕様
- ●限界ねじゲージは、測定すべきねじの等級と同じゲージの等級が決められています。
- ●このゲージは通りと止りの2つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査する、測定ゲージです。
- ●限界ねじゲージの通りゲージが無理なく通り抜け、止りゲージが2回転以上ねじ込まなければ、そのゲージは合格したと判定します。
- ●ねじの等級は品質を表すものではなく、合格範囲の位置を表すものです。製品の等級に合ったねじゲージを選択してください。
- ●表記のサイズ以外も製作いたします。
- ●寸法M、Lは参考値です。
材質
- ●ゲージ部:合金工具鋼
- ●シャンク部:アルミ
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 | K1(mm) | K2(mm) | M(mm) | L(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00470204 | GPWP2-0204 | M2xP0.4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 60 | 3g | 60mm | 6mm | 5mm | 32,000 円 | 4975846093867 |
00470207 | GPWP2-026045 | M2.6xP0.45 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 60 | 3g | 60mm | 6mm | 5mm | 29,600 円 | 4975846093898 |
00470305 | GPWP2-0305 | M3xP0.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 60 | 3g | 60mm | 6mm | 5mm | 26,000 円 | 4975846093904 |
00470306 | GPWP2-03506 | M3.5xP0.6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 8g | 72mm | 8mm | 7mm | 26,000 円 | 4975846093911 |
00470407 | GPWP2-0407 | M4xP0.7 | 6 | 6 | 6 | 72 | 8g | 72mm | 8mm | 7mm | 22,800 円 | 4975846093935 |
00470508 | GPWP2-0508 | M5xP0.8 | 8 | 6 | 6 | 74 | 9g | 74mm | 8mm | 7mm | 22,800 円 | 4975846093942 |
00470607 | GPWP2-06075 | M6xP0.75 | 8 | 6 | 6 | 74 | 9g | 74mm | 8mm | 7mm | 23,600 円 | 4975846093959 |
00470610 | GPWP2-0610 | M6xP1.0 | 8 | 6 | 6 | 74 | 9g | 74mm | 8mm | 7mm | 20,600 円 | 4975846093966 |
00470710 | GPWP2-0710 | M7xP1.0 | 10 | 6 | 7 | 86 | 17g | 86mm | 10mm | 9mm | 20,600 円 | 4975846093973 |
00470810 | GPWP2-0810 | M8xP1.0 | 12 | 10 | 7 | 92 | 21g | 92mm | 10mm | 9mm | 21,800 円 | 4975846093980 |
00470812 | GPWP2-08125 | M8xP1.25 | 12 | 10 | 7 | 92 | 21g | 92mm | 10mm | 9mm | 20,600 円 | 4975846093997 |
00471010 | GPWP2-1010 | M10xP1.0 | 12 | 10 | 7 | 92 | 25g | 92mm | 10mm | 9mm | 22,400 円 | 4975846094000 |
00471012 | GPWP2-10125 | M10xP1.25 | 12 | 10 | 7 | 92 | 25g | 92mm | 10mm | 9mm | 20,600 円 | 4975846094017 |
00471015 | GPWP2-1015 | M10xP1.5 | 12 | 10 | 7 | 92 | 25g | 92mm | 10mm | 9mm | 21,200 円 | 4975846094024 |
00471210 | GPWP2-1210 | M12xP1.0 | 16 | 10 | 8 | 105 | 46g | 105mm | 13mm | 11mm | 23,500 円 | 4975846094031 |
00471212 | GPWP2-12125 | M12xP1.25 | 16 | 10 | 8 | 105 | 45g | 105mm | 13mm | 11mm | 22,400 円 | 4975846094048 |
00471215 | GPWP2-1215 | M12xP1.5 | 16 | 10 | 8 | 105 | 45g | 105mm | 13mm | 11mm | 21,000 円 | 4975846094055 |
00471217 | GPWP2-12175 | M12xP1.75 | 16 | 10 | 8 | 105 | 44g | 105mm | 13mm | 11mm | 22,000 円 | 4975846094062 |
00471420 | GPWP2-1420 | M14xP2.0 | 15 | 10 | 6 | 117 | 95g | 130mm | 20mm | 17mm | 23,800 円 | 4975846094086 |
00471620 | GPWP2-1620 | M16xP2.0 | 15 | 10 | 6 | 117 | 105g | 130mm | 20mm | 17mm | 25,500 円 | 4975846094109 |
00471825 | GPWP2-1825 | M18xP2.5 | 22 | 15 | 6 | 129 | 134g | 138mm | 20mm | 17mm | 26,500 円 | 4975846094123 |
00472025 | GPWP2-2025 | M20xP2.5 | 22 | 15 | 6 | 129 | 164g | 138mm | 20mm | 17mm | 29,000 円 | 4975846094147 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。