PRODUCTSシクネスゲージ
シクネスゲージ
用途
- ●隙間の測定に。
特徴
- ●測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより、正確に検査することができます。
- ●自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
- ●サイズの組み合わせで多サイズとして使用できます。
仕様
- ●172シリーズ以外は止金部ねじ仕様ですので、リーフの取り外しが可能です。
- ●商品に付着している白い粉は防錆剤です。
材質
- ●リーフ:炭素工具鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | リーフ幅(mm) | リーフ長(mm) | サイズ(mm) | 組枚数 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00111032 | 172MA | 12.7 | 75 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 19g | 13mm | 5mm | 80mm | 1,200 円 | 4975846036703 |
00111033 | 172MB | 12.7 | 100 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 26g | 13mm | 5mm | 107mm | 1,400 円 | 4975846036710 |
00111034 | 172MC | 12.7 | 150 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 38g | 13mm | 4mm | 156mm | 2,200 円 | 4975846036727 |
00110970 | 172MD | 12.7 | 230 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 64g | 13mm | 6mm | 245mm | 3,100 円 | 4975846036734 |
00110971 | 172ME | 12.7 | 300 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 9 | 82g | 13mm | 6mm | 315mm | 3,900 円 | 4975846036741 |
00110972 | 100MR | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 | 10 | 36g | 13mm | 10mm | 104mm | 2,200 円 | 4975846036758 |
00110973 | 150MR | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 | 10 | 52g | 13mm | 10mm | 154mm | 3,300 円 | 4975846036765 |
00110974 | 100MK | 12.7 | 100 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 | 10 | 25g | 13mm | 10mm | 104mm | 2,500 円 | 4975846036772 |
00110975 | 150MK | 12.7 | 150 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 | 10 | 37g | 13mm | 10mm | 154mm | 3,500 円 | 4975846036789 |
00111038 | 60M | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 58g | 13mm | 13mm | 80mm | 3,300 円 | 4975846036567 |
00111039 | 100MY | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 73g | 13mm | 13mm | 107mm | 4,000 円 | 4975846036574 |
00111040 | 150MY | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 19 | 107g | 13mm | 13mm | 156mm | 5,500 円 | 4975846036581 |
00111035 | 65M | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 69g | 13mm | 15mm | 80mm | 3,400 円 | 4975846036833 |
00111036 | 100MZ | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 92g | 13mm | 15mm | 107mm | 4,900 円 | 4975846036796 |
00111037 | 150MZ | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 25 | 136g | 13mm | 15mm | 156mm | 5,900 円 | 4975846036802 |
00111031 | 72M | 12.7 | 75 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 67g | 13mm | 15mm | 78mm | 6,600 円 | 4975846036697 |
00111044 | 100MT | 12.7 | 100 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 87g | 13mm | 15mm | 107mm | 5,300 円 | 4975846036598 |
00111045 | 150MT | 12.7 | 150 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 12 | 128g | 13mm | 15mm | 156mm | 6,300 円 | 4975846036604 |
00110976 | 100ML | 12.7 | 100 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 19 | 77g | 13mm | 15mm | 104mm | 5,000 円 | 4975846036819 |
00110977 | 150ML | 12.7 | 150 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 19 | 115g | 13mm | 15mm | 154mm | 6,000 円 | 4975846036826 |
00110978 | 80M | 12.7 | 75 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 67g | 13mm | 15mm | 78mm | 4,600 円 | 4975846036840 |
00111046 | 100MX | 12.7 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 87g | 13mm | 15mm | 107mm | 5,700 円 | 4975846036611 |
00111047 | 150MX | 12.7 | 150 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 13 | 130g | 13mm | 15mm | 156mm | 6,400 円 | 4975846036628 |
00111048 | 100MH | 12.7 | 100 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 71g | 13mm | 13mm | 107mm | 2,700 円 | 4975846036635 |
00111049 | 150MH | 12.7 | 150 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 10 | 105g | 13mm | 13mm | 156mm | 3,300 円 | 4975846036642 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。