PRODUCTS切削工具
ハイタップ
用途
- ●一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂などの通り穴めねじ立てに
特徴
- ●切り屑が下に出る左ねじれ形状の通り穴用と、切り屑が上に出る右ねじれ形状の止り穴用のハイタップです。
- ●刃先のホモ処理により切削油の持ちがよく、耐久性が抜群です。
仕様
材質
- ●本体:ハイス鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ねじ規格 | タイプ | タップねじ径 | ピッチ (mm) | タップ全長 (mm) | 下穴ドリル径 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00504201 | M3xP0.5 | メートルねじ | 通り穴用 | M3 | 0.5 | 50 | 2.5 | 3g | 4mm | 50mm | 4mm | 1,400 円 | 4975846634015 |
00504202 | M4xP0.7 | メートルねじ | 通り穴用 | M4 | 0.7 | 57 | 3.3 | 5g | 5mm | 57mm | 5mm | 1,360 円 | 4975846634022 |
00504203 | M5xP0.8 | メートルねじ | 通り穴用 | M5 | 0.8 | 66 | 4.2 | 9g | 5.5mm | 66mm | 5.5mm | 1,380 円 | 4975846634039 |
00504204 | M6xP1 | メートルねじ | 通り穴用 | M6 | 1 | 68 | 5 | 11g | 6mm | 68mm | 6mm | 1,490 円 | 4975846634046 |
00504205 | M8xP1.25 | メートルねじ | 通り穴用 | M8 | 1.25 | 70 | 6.8 | 16g | 8mm | 70mm | 8mm | 2,140 円 | 4975846634053 |
00504211 | M3xP0.5 | メートルねじ | 止り穴用 | M3 | 0.5 | 49 | 2.5 | 3g | 4mm | 50mm | 4mm | 1,460 円 | 4975846635012 |
00504212 | M4xP0.7 | メートルねじ | 止り穴用 | M4 | 0.7 | 57 | 3.3 | 5g | 5mm | 57mm | 5mm | 1,400 円 | 4975846635029 |
00504213 | M5xP0.8 | メートルねじ | 止り穴用 | M5 | 0.8 | 66 | 4.2 | 8g | 5.5mm | 66mm | 5.5mm | 1,430 円 | 4975846635036 |
00504214 | M6xP1 | メートルねじ | 止り穴用 | M6 | 1 | 67 | 5 | 10g | 6mm | 67mm | 6mm | 1,530 円 | 4975846635043 |
00504215 | M8xP1.25 | メートルねじ | 止り穴用 | M8 | 1.25 | 70 | 6.8 | 14g | 8mm | 70mm | 8mm | 2,220 円 | 4975846635050 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。