PRODUCTSチューブ継手
ポリウレタンチューブ
用途
- ●チューブ配管として
特徴
- ●柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。
- ●メートル毎に残りの長さがわかるカウントダウン印字付です。(UB****-100-*)
- ●切断に便利な500mm毎にカット印字目盛付です。(UB****-20-*)
- ●カラーバリエーションがあり、製造ラインによって色分けすることができます。(UB****-20-*)
仕様
材質
- ●本体:ポリウレタン
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 適用流体 | 最高使用圧力 (MPa) | ホースサイズ (mm) | ホース長さ (m) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00611660 | UB0425-100-Y | 空気 | 0.7 | 内径2.5x外径4 | 100 | 900g | 4mm | 100000mm | 4mm | 15,000 円 | 4975846870000 |
00611661 | UB0640-100-B | 空気 | 0.7 | 内径4x外径6 | 100 | 1900g | 6mm | 100000mm | 6mm | 25,000 円 | 4975846870017 |
00611662 | UB0850-100-R | 空気 | 0.7 | 内径5x外径8 | 100 | 3600g | 8mm | 100000mm | 8mm | 55,000 円 | 4975846870024 |
00611663 | UB1065-100-Bu | 空気 | 0.7 | 内径6.5x外径10 | 100 | 5400g | 10mm | 100000mm | 10mm | 75,000 円 | 4975846870352 |
00931001 | UB0425-20-B | 空気 | 0.7 | 内径2.5x外径4 | 20 | 180g | 4mm | 20000mm | 4mm | 3,000 円 | 4975846017290 |
00931002 | UB0425-20-C | 空気 | 0.7 | 内径2.5x外径4 | 20 | 180g | 4mm | 20000mm | 4mm | 3,000 円 | 4975846017306 |
00931003 | UB0425-20-Y | 空気 | 0.7 | 内径2.5x外径4 | 20 | 180g | 4mm | 20000mm | 4mm | 3,000 円 | 4975846017313 |
00931004 | UB0640-20-B | 空気 | 0.7 | 内径4x外径6 | 20 | 380g | 6mm | 20000mm | 6mm | 5,000 円 | 4975846017320 |
00931005 | UB0640-20-C | 空気 | 0.7 | 内径4x外径6 | 20 | 380g | 6mm | 20000mm | 6mm | 5,000 円 | 4975846017337 |
00931006 | UB0640-20-R | 空気 | 0.7 | 内径4x外径6 | 20 | 380g | 6mm | 20000mm | 6mm | 5,000 円 | 4975846017344 |
00931007 | UB0640-20-Y | 空気 | 0.7 | 内径4x外径6 | 20 | 380g | 6mm | 20000mm | 6mm | 5,000 円 | 4975846017351 |
00931008 | UB0640-20-G | 空気 | 0.7 | 内径4x外径6 | 20 | 380g | 6mm | 20000mm | 6mm | 5,000 円 | 4975846017368 |
00931009 | UB0640-20-Bu | 空気 | 0.7 | 内径4x外径6 | 20 | 380g | 6mm | 20000mm | 6mm | 5,000 円 | 4975846017375 |
00931010 | UB0850-20-B | 空気 | 0.7 | 内径5x外径8 | 20 | 720g | 8mm | 20000mm | 8mm | 11,000 円 | 4975846017382 |
00931011 | UB0850-20-C | 空気 | 0.7 | 内径5x外径8 | 20 | 720g | 8mm | 20000mm | 8mm | 11,000 円 | 4975846017399 |
00931012 | UB0850-20-R | 空気 | 0.7 | 内径5x外径8 | 20 | 720g | 8mm | 20000mm | 8mm | 11,000 円 | 4975846017405 |
00931013 | UB0850-20-Y | 空気 | 0.7 | 内径5x外径8 | 20 | 720g | 8mm | 20000mm | 8mm | 11,000 円 | 4975846017412 |
00931014 | UB0850-20-G | 空気 | 0.7 | 内径5x外径8 | 20 | 720g | 8mm | 20000mm | 8mm | 11,000 円 | 4975846017429 |
00931015 | UB0850-20-Bu | 空気 | 0.7 | 内径5x外径8 | 20 | 720g | 8mm | 20000mm | 8mm | 11,000 円 | 4975846017436 |
00931016 | UB1065-20-B | 空気 | 0.7 | 内径6.5x外径10 | 20 | 1080g | 10mm | 20000mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846017443 |
00931017 | UB1065-20-C | 空気 | 0.7 | 内径6.5x外径10 | 20 | 1080g | 10mm | 20000mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846017450 |
00931018 | UB1065-20-Bu | 空気 | 0.7 | 内径6.5x外径10 | 20 | 1080g | 10mm | 20000mm | 10mm | 15,000 円 | 4975846017467 |
00931019 | UB1280-20-B | 空気 | 0.7 | 内径8x外径12 | 20 | 1480g | 12mm | 20000mm | 12mm | 22,000 円 | 4975846017474 |
00931020 | UB1280-20-C | 空気 | 0.7 | 内径8x外径12 | 20 | 1480g | 12mm | 20000mm | 12mm | 22,000 円 | 4975846017481 |
00931021 | UB1280-20-G | 空気 | 0.7 | 内径8x外径12 | 20 | 1480g | 12mm | 20000mm | 12mm | 22,000 円 | 4975846017498 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。