PRODUCTS直角定規
勝手スコヤ 左勝手
用途
- ●直角度測定、ケガキ作業に
特徴
- ●直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
- ●ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。
- ●ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
- ●精度規格は、JIS2級(JIS B 7526)相当品です。※印呼び寸法品はJIS規格外
仕様
- ●受注生産品です。
- ●JIS1級(JIS B 7526)精度相当品(直角度±(10+L/20)μm※Lは呼び寸法を表す)も受注生産いたします。
材質
- ●本体:機械構造用炭素鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 長片幅 (mm) | 長片厚 (mm) | 底面全長 (mm) | 短片厚 (mm) | 直角度 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00003102 | TRS-L75 | 75 | 75 | 16 | 2 | 50 | 10 | ±0.027 | 72g | 50mm | 75mm | 10mm | 6,200 円 | 4975846005228 |
00003103 | TRS-L100 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 12 | ±0.03 | 150g | 70mm | 100mm | 12mm | 6,600 円 | 4975846004801 |
00003105 | TRS-L150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 18 | ±0.035 | 365g | 100mm | 150mm | 18mm | 8,500 円 | 4975846004825 |
00003107 | TRS-L200 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 22 | ±0.04 | 700g | 130mm | 200mm | 22mm | 11,000 円 | 4975846004832 |
00003109 | TRS-L300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 27 | ±0.05 | 1500g | 200mm | 300mm | 27mm | 18,000 円 | 4975846004856 |
00003111 | TRS-L400 | ※400 | 400 | 40 | 5 | 200 | 27 | ±0.06 | 2100g | 200mm | 400mm | 27mm | 31,000 円 | 4975846004870 |
00003113 | TRS-L500 | 500 | 500 | 46 | 5 | 300 | 35 | ±0.07 | 4300g | 300mm | 500mm | 35mm | 62,000 円 | 4975846004894 |
00003115 | TRS-L600 | ※600 | 600 | 50 | 5 | 320 | 35 | ±0.08 | 5700g | 320mm | 600mm | 35mm | 97,000 円 | 4975846005235 |
00003118 | TRS-L750 | 750 | 750 | 58 | 6 | 400 | 50 | ±0.095 | 11300g | 400mm | 750mm | 50mm | 172,000 円 | 4975846005242 |
00003123 | TRS-L1000 | 1000 | 1000 | 65 | 10 | 550 | 65 | ±0.12 | 24200g | 550mm | 1000mm | 65mm | 303,000 円 | 4975846005259 |
00003125 | TRS-L1500 | ※1500 | 1500 | 90 | 10 | 600 | 80 | ±0.17 | 38200g | 600mm | 1500mm | 80mm | 687,000 円 | 4975846005266 |
00003127 | TRS-L2000 | ※2000 | 2000 | 100 | 10 | 800 | 90 | ±0.22 | 70900g | 800mm | 2000mm | 90mm | 1,320,000 円 | 4975846005273 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。