PRODUCTS石製品
精密石定盤(0級相当品)
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 使用面寸法 (mm) | 平面度 (μm) | 適用保持具 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00151102 | G1520 | 150x200x50 | 3 | レベリングジャッキ LVJ-1、LVJ-3 | 5000g | 150mm | 200mm | 50mm | 28,000 円 | 4975846034525 |
00151103 | G2020 | 200x200x50 | 3 | レベリングジャッキ LVJ-1、LVJ-3 | 7000g | 200mm | 200mm | 50mm | 35,000 円 | 4975846034532 |
00151104 | G2525 | 250x250x70 | 3 | レベリングジャッキ LVJ-1、LVJ-3 | 14000g | 250mm | 250mm | 70mm | 42,000 円 | 4975846034549 |
00151001 | G3030 | 300x300x100 | 3 | レベリングジャッキ LVJ-1、LVJ-3 | 29000g | 300mm | 300mm | 100mm | 43,000 円 | 4975846035683 |
00151002 | G3045 | 300x450x100 | 3 | レベリングジャッキ LVJ-1、LVJ-3 | 43000g | 300mm | 450mm | 100mm | 48,000 円 | 4975846035690 |
00151007 | G5050 | 500x500x100 | 4 | 石定盤架台 GT-5050J、GTW-5050J | 79000g | 500mm | 500mm | 100mm | 120,000 円 | 4975846035744 |
00151003 | G4560 | 450x600x100 | 4 | 石定盤架台 GT-4560J、GTW-4560J | 85000g | 450mm | 600mm | 100mm | 86,000 円 | 4975846035706 |
00151008 | G5075 | 500x750x130 | 5 | 石定盤架台 GT-5075J、GTW-5075J | 152000g | 500mm | 750mm | 130mm | 200,000 円 | 4975846035751 |
00151004 | G6060 | 600x600x130 | 5 | 石定盤架台 GT-6060J、GTW-6060J | 146000g | 600mm | 600mm | 130mm | 125,000 円 | 4975846035713 |
00151005 | G75100 | 750x1000x150 | 7 | 石定盤架台 GT-75100J、GTW-75100J | 350000g | 750mm | 1000mm | 150mm | 330,000 円 | 4975846035720 |
00151006 | G10100 | 1000x1000x150 | 8 | 石定盤架台 GT-10100J、GTW-10100J | 466000g | 1000mm | 1000mm | 150mm | 500,000 円 | 4975846035737 |
00151000 | G10150 | 1000x1500x200 | 9 | 石定盤架台 GT-10150J、GTW-10150J | 930000g | 1000mm | 1500mm | 200mm | 800,000 円 | 4975846035485 |
00151105 | G10200 | 1000x2000x200 | 12 | 石定盤架台 GT-10200J、GTW-10200J | 1240000g | 1000mm | 2000mm | 200mm | 1,420,000 円 | 4975846034556 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。