PRODUCTSピンゲージ
鋼ピンゲージセット AAシリーズ
用途
- ●穴径などの精度確認に。
特徴
- ●もっともポピュラーなタイプです。
- ●JCSS校正も可能です。(φ0.10~30.00mm)
- ●サブゼロ処理済です。(φ2.700mm以上)
- ●単品も販売しております。(プラスチックケース付)
- ●セット品には、アルミピンバイス(AA-0A~AA-9B)、ピンバイス(AA-0E~AA-6F)付です。
- ●単品ピンゲージスタンド付。よく使うサイズをスタンドにセットしておくことで、探す手間をはぶきます。(AA-00~6B)
- ●1.000mm以上はピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
- ●合格証付です。
仕様
- ●φ0.500~10.000mmは、0.001mmとびで在庫がございます。
- ●製作可能サイズはφ0.05~41.00mmです。(価格、納期はお問い合わせください。)
- ●特殊品も製作致します。
材質
- ●本体:鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ゲージサイズ(呼び径:mm) | 寸法区分(mm) | 組本数 | 付属ピンバイス | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00201000 | AA-00 | 0.06、0.07 ・・・ 0.290 | 0.010とび | 24 | 無 | 900g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081000 |
00201001 | AA-0A | 0.200、0.210 ・・・ 0.500 | 0.010とび | 31 | APV-0A | 950g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081017 |
00201002 | AA-0B | 0.500、0.510 ・・・ 1.000 | 0.010とび | 51 | APV-0B | 1020g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081505 |
00201011 | AA-1A | 1.000、1.010 ・・・ 1.500 | 0.010とび | 51 | APV-1A | 1030g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081116 |
00201012 | AA-1B | 1.500、1.510 ・・・ 2.000 | 0.010とび | 51 | APV-1B | 1060g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081512 |
00201021 | AA-2A | 2.000、2.010 ・・・ 2.500 | 0.010とび | 51 | APV-2A | 1090g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081123 |
00201022 | AA-2B | 2.500、2.510 ・・・ 3.000 | 0.010とび | 51 | APV-2B | 1130g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081529 |
00201031 | AA-3A | 3.000、3.010 ・・・ 3.500 | 0.010とび | 51 | APV-3A | 1180g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081130 |
00201032 | AA-3B | 3.500、3.510 ・・・ 4.000 | 0.010とび | 51 | APV-3B | 1230g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081536 |
00201041 | AA-4A | 4.000、4.010 ・・・ 4.500 | 0.010とび | 51 | APV-4A | 1290g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081147 |
00201042 | AA-4B | 4.500、4.510 ・・・ 5.000 | 0.010とび | 51 | APV-4B | 1370g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081543 |
00201051 | AA-5A | 5.000、5.010 ・・・ 5.500 | 0.010とび | 51 | APV-5A | 1440g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081154 |
00201052 | AA-5B | 5.500、5.510 ・・・ 6.000 | 0.010とび | 51 | APV-5B | 1530g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081550 |
00201061 | AA-6A | 6.000、6.010 ・・・ 6.500 | 0.010とび | 51 | APV-6A | 1630g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081161 |
00201062 | AA-6B | 6.500、6.510 ・・・ 7.000 | 0.010とび | 51 | APV-6B | 1730g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081567 |
00201071 | AA-7A | 7.000、7.010 ・・・ 7.500 | 0.010とび | 51 | APV-7A | 2330g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081178 |
00201072 | AA-7B | 7.500、7.510 ・・・ 8.000 | 0.010とび | 51 | APV-7B | 2450g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081574 |
00201081 | AA-8A | 8.000、8.010 ・・・ 8.500 | 0.010とび | 51 | APV-8A | 2580g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081185 |
00201082 | AA-8B | 8.500、8.510 ・・・ 9.000 | 0.010とび | 51 | APV-8B | 2710g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081581 |
00201091 | AA-9A | 9.000、9.010 ・・・ 9.500 | 0.010とび | 51 | APV-9A | 2850g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081192 |
00201092 | AA-9B | 9.500、9.510 ・・・ 10.000 | 0.010とび | 51 | APV-9B | 3000g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081598 |
00201101 | AA-10A | 10.000、10.01 ・・・ 10.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 3120g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081208 |
00201102 | AA-10B | 10.50、10.51 ・・・ 11.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 3290g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081604 |
00201111 | AA-11A | 11.00、11.01 ・・・ 11.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 3460g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081215 |
00201112 | AA-11B | 11.50、11.51 ・・・ 12.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 3640g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081611 |
00201121 | AA-12A | 12.00、12.01 ・・・ 12.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 3830g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081222 |
00201122 | AA-12B | 12.50、12.51 ・・・ 13.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 4030g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081628 |
00201131 | AA-13A | 13.00、13.01 ・・・ 13.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 4240g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081239 |
00201132 | AA-13B | 13.50、13.51 ・・・ 14.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 4450g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081635 |
00201141 | AA-14A | 14.00、14.01 ・・・ 14.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 4670g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081246 |
00201142 | AA-14B | 14.50、14.51 ・・・ 15.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 4900g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081642 |
00201151 | AA-15A | 15.00、15.01 ・・・ 15.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 5140g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081253 |
00201152 | AA-15B | 15.50、15.51 ・・・ 16.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 5380g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081659 |
00201161 | AA-16A | 16.00、16.01 ・・・ 16.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 5790g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081260 |
00201162 | AA-16B | 16.50、16.51 ・・・ 17.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 6050g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081666 |
00201171 | AA-17A | 17.00、17.01 ・・・ 17.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 6320g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081277 |
00201172 | AA-17B | 17.50、17.51 ・・・ 18.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 6600g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081673 |
00201181 | AA-18A | 18.00、18.01 ・・・ 18.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 6880g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081284 |
00201182 | AA-18B | 18.50、18.51 ・・・ 19.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 7180g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081680 |
00201191 | AA-19A | 19.00、19.01 ・・・ 19.50 | 0.010とび | 51 | 無 | 7480g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081291 |
00201192 | AA-19B | 19.50、19.51 ・・・ 20.00 | 0.010とび | 51 | 無 | 7780g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081697 |
00202005 | AA-0E | 0.500、0.505 ・・・ 0.750 | 0.005とび | 51 | PV-0B | 1120g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082328 |
00202006 | AA-0F | 0.750、0.755 ・・・ 1.000 | 0.005とび | 51 | PV-0B | 1120g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082335 |
00202103 | AA-1C | 1.000、1.005 ・・・ 1.250 | 0.005とび | 51 | PV-1A | 1130g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082359 |
00202104 | AA-1D | 1.250、1.255 ・・・ 1.500 | 0.005とび | 51 | PV-1A | 1140g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082366 |
00202105 | AA-1E | 1.500、1.505 ・・・ 1.750 | 0.005とび | 51 | PV-1B | 1150g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082373 |
00202106 | AA-1F | 1.750、1.755 ・・・ 2.000 | 0.005とび | 51 | PV-1B | 1170g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082380 |
00202203 | AA-2C | 2.000、2.005 ・・・ 2.250 | 0.005とび | 51 | PV-2A | 1180g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082403 |
00202204 | AA-2D | 2.250、2.255 ・・・ 2.500 | 0.005とび | 51 | PV-2A | 1200g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082410 |
00202205 | AA-2E | 2.500、2.505 ・・・ 2.750 | 0.005とび | 51 | PV-2B | 1220g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082427 |
00202206 | AA-2F | 2.750、2.755 ・・・ 3.000 | 0.005とび | 51 | PV-2B | 1240g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082434 |
00202303 | AA-3C | 3.000、3.005 ・・・ 3.250 | 0.005とび | 51 | PV-3A | 1270g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082458 |
00202304 | AA-3D | 3.250、3.255 ・・・ 3.500 | 0.005とび | 51 | PV-3A | 1300g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082465 |
00202305 | AA-3E | 3.500、3.505 ・・・ 3.750 | 0.005とび | 51 | PV-3B | 1330g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082472 |
00202306 | AA-3F | 3.750、3.755 ・・・ 4.000 | 0.005とび | 51 | PV-3B | 1360g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082489 |
00202403 | AA-4C | 4.000、4.005 ・・・ 4.250 | 0.005とび | 51 | PV-4A | 1390g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082502 |
00202404 | AA-4D | 4.250、4.255 ・・・ 4.500 | 0.005とび | 51 | PV-4A | 1420g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082519 |
00202405 | AA-4E | 4.500、4.505 ・・・ 4.750 | 0.005とび | 51 | PV-4B | 1460g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082526 |
00202406 | AA-4F | 4.750、4.755 ・・・ 5.000 | 0.005とび | 51 | PV-4B | 1500g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082533 |
00202503 | AA-5C | 5.000、5.005 ・・・ 5.250 | 0.005とび | 51 | PV-5A | 1540g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082540 |
00202504 | AA-5D | 5.250、5.255 ・・・ 5.500 | 0.005とび | 51 | PV-5A | 1580g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082557 |
00202505 | AA-5E | 5.500、5.505 ・・・ 5.750 | 0.005とび | 51 | PV-5B | 1620g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082564 |
00202506 | AA-5F | 5.750、5.755 ・・・ 6.000 | 0.005とび | 51 | PV-5B | 1670g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082571 |
00202603 | AA-6C | 6.000、6.005 ・・・ 6.250 | 0.005とび | 51 | PV-6A | 1710g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082588 |
00202604 | AA-6D | 6.250、6.255 ・・・ 6.500 | 0.005とび | 51 | PV-6A | 1760g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082595 |
00202605 | AA-6E | 6.500、6.505 ・・・ 6.750 | 0.005とび | 51 | PV-6B | 1810g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082601 |
00202606 | AA-6F | 6.750、6.755 ・・・ 7.000 | 0.005とび | 51 | PV-6B | 1870g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082618 |
00202703 | AA-7C | 7.000、7.005 ・・・ 7.250 | 0.005とび | 51 | 無 | 2260g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082625 |
00202704 | AA-7D | 7.250、7.255 ・・・ 7.500 | 0.005とび | 51 | 無 | 2320g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082632 |
00202705 | AA-7E | 7.500、7.505 ・・・ 7.750 | 0.005とび | 51 | 無 | 2380g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082649 |
00202706 | AA-7F | 7.750、7.755 ・・・ 8.000 | 0.005とび | 51 | 無 | 2440g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082656 |
00202803 | AA-8C | 8.000、8.005 ・・・ 8.250 | 0.005とび | 51 | 無 | 2500g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082663 |
00202804 | AA-8D | 8.250、8.255 ・・・ 8.500 | 0.005とび | 51 | 無 | 2570g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082670 |
00202805 | AA-8E | 8.500、8.505 ・・・ 8.750 | 0.005とび | 51 | 無 | 2640g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082687 |
00202806 | AA-8F | 8.750、8.755 ・・・ 9.000 | 0.005とび | 51 | 無 | 2710g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082694 |
00202903 | AA-9C | 9.000、9.005 ・・・ 9.250 | 0.005とび | 51 | 無 | 2780g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082700 |
00202904 | AA-9D | 9.250、9.255 ・・・ 9.500 | 0.005とび | 51 | 無 | 2850g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082717 |
00202905 | AA-9E | 9.500、9.505 ・・・ 9.750 | 0.005とび | 51 | 無 | 2930g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082724 |
00202906 | AA-9F | 9.750、9.755 ・・・ 10.000 | 0.005とび | 51 | 無 | 3000g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082731 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。