PRODUCTSピンゲージ
鋼ピンゲージセット AH、AP、AAPシリーズ
用途
- ●穴径などの精度確認に。
特徴
- ●使用頻度の高い組み合わせのセットです。
- ●JCSS校正も可能です。
- ●サブゼロ処理済です。(φ2.700mm以上)
- ●AAシリーズの中間サイズを組み合わせたセットです。(AAP)
- ●1.000mm以上はピンゲージに呼び寸法を印字してあります。
- ●合格証付です。
仕様
- ●他サイズの単品情報は、「AAシリーズ」をご覧ください。
材質
- ●本体:鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ゲージサイズ(呼び径:mm) | 寸法区分(mm) | 組本数 | 付属ピンバイス | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00201500 | AH-0 | 0.200、0.250 ・・・ 1.000 | 0.050とび | 17 | 無 | 880g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082007 |
00201501 | AH-1 | 1.000、1.050 ・・・ 3.500 | 0.050とび | 51 | 無 | 1070g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082014 |
00201502 | AH-2 | 3.500、3.550 ・・・ 6.000 | 0.050とび | 51 | 無 | 1720g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082021 |
00201503 | AH-3 | 6.000、6.050 ・・・ 8.500 | 0.050とび | 51 | 無 | 2300g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082038 |
00201504 | AH-4 | 8.500、8.550 ・・・ 11.00 | 0.050とび | 51 | 無 | 2970g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082045 |
00201505 | AH-5 | 11.00、11.05 ・・・ 13.50 | 0.050とび | 51 | 無 | 3840g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082052 |
00201506 | AH-6 | 13.50、13.55 ・・・ 16.00 | 0.050とび | 51 | 無 | 4910g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082069 |
00201507 | AH-7 | 16.00、16.05 ・・・ 18.50 | 0.050とび | 51 | 無 | 5920g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082076 |
00201508 | AH-8 | 18.50、18.55 ・・・ 20.00 | 0.050とび | 31 | 無 | 4770g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082083 |
00201601 | AP-1 | 1.000、1.100 ・・・ 5.000 | 0.100とび | 41 | 無 | 1080g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846082212 |
00201602 | AP-2 | 5.000、5.100 ・・・ 10.000 | 0.100とび | 51 | 無 | 2380g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082229 |
00201603 | AP-3 | 10.000、10.10 ・・・ 15.00 | 0.100とび | 51 | 無 | 3970g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082236 |
00201604 | AP-4 | 15.00、15.10 ・・・ 20.00 | 0.100とび | 51 | 無 | 5980g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846082243 |
00201302 | AAP-0B | 0.505、0.515 ・・・ 1.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 990g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081758 |
00201311 | AAP-1A | 1.005、1.015 ・・・ 1.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 1000g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081765 |
00201312 | AAP-1B | 1.505、1.515 ・・・ 2.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 1030g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081772 |
00201321 | AAP-2A | 2.005、2.015 ・・・ 2.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 1060g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081789 |
00201322 | AAP-2B | 2.505、2.515 ・・・ 3.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 1100g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081796 |
00201331 | AAP-3A | 3.005、3.015 ・・・ 3.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 1150g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081802 |
00201332 | AAP-3B | 3.505、3.515 ・・・ 4.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 1200g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081819 |
00201341 | AAP-4A | 4.005、4.015 ・・・ 4.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 1260g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081826 |
00201342 | AAP-4B | 4.505、4.515 ・・・ 5.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 1340g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081833 |
00201351 | AAP-5A | 5.005、5.015 ・・・ 5.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 1420g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081840 |
00201352 | AAP-5B | 5.505、5.515 ・・・ 6.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 1500g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081857 |
00201361 | AAP-6A | 6.005、6.015 ・・・ 6.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 1600g | 290mm | 71mm | 206mm | - | 4975846081864 |
00201362 | AAP-6B | 6.505、6.515 ・・・ 7.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 2080g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081871 |
00201371 | AAP-7A | 7.005、7.015 ・・・ 7.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 2290g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081888 |
00201372 | AAP-7B | 7.505、7.515 ・・・ 8.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 2410g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081895 |
00201381 | AAP-8A | 8.005、8.015 ・・・ 8.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 2540g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081901 |
00201382 | AAP-8B | 8.505、8.515 ・・・ 9.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 2670g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081918 |
00201391 | AAP-9A | 9.005、9.015 ・・・ 9.505 | 0.010とび | 51 | 無 | 2810g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081925 |
00201392 | AAP-9B | 9.505、9.515 ・・・ 10.005 | 0.010とび | 51 | 無 | 2970g | 325mm | 71mm | 265mm | - | 4975846081932 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。