PRODUCTS限界ゲージ
限界ねじリングゲージ GRIRⅡ
用途
- ●ねじの検査に。
特徴
- ●ねじ精度確認の必需品です。
- ●通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
- ●ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査できます。
- ●従来のJIS規格検査用2級のゲージです。
- ●検査成績表付です。
仕様
- ●限界ねじゲージは、測定すべきねじの等級と同じゲージの等級が決められています。
- ●このゲージは通りと止りの2つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査する、測定ゲージです。
- ●限界ねじゲージの通りゲージが無理なく通り抜け、止りゲージが2回転以上ねじ込まなければ、そのゲージは合格したと判定します。
- ●ねじの等級は品質を表すものではなく、合格範囲の位置を表すものです。製品の等級に合ったねじゲージを選択してください。
- ●表記のサイズ以外も製作いたします。
材質
- ●本体:合金工具鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 呼び寸法 | 外径D(mm) | T1(mm) | T2(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00380204 | GRIR2-0204 | M2xP0.4 | 25 | 3 | 3 | - | - | - | - | 65,000 円 | 4975846090309 |
00380207 | GRIR2-026045 | M2.6xP0.45 | 25 | 3 | 3 | - | - | - | - | 60,000 円 | 4975846090330 |
00380305 | GRIR2-0305 | M3xP0.5 | 25 | 4 | 3 | - | - | - | - | 53,000 円 | 4975846090347 |
00380407 | GRIR2-0407 | M4xP0.7 | 25 | 6 | 4 | - | - | - | - | 46,000 円 | 4975846090354 |
00380508 | GRIR2-0508 | M5xP0.8 | 25 | 6 | 4 | - | - | - | - | 46,000 円 | 4975846090361 |
00380610 | GRIR2-0610 | M6xP1.0 | 30 | 8 | 6 | - | - | - | - | 42,000 円 | 4975846090378 |
00380710 | GRIR2-0710 | M7xP1.0 | 30 | 8 | 6 | - | - | - | - | 42,000 円 | 4975846090385 |
00380810 | GRIR2-0810 | M8xP1.0 | 30 | 8 | 6 | - | - | - | - | 44,000 円 | 4975846090408 |
00380812 | GRIR2-08125 | M8xP1.25 | 30 | 8 | 6 | - | - | - | - | 42,000 円 | 4975846090392 |
00381010 | GRIR2-1010 | M10xP1.0 | 40 | 8 | 6 | - | - | - | - | 45,000 円 | 4975846090439 |
00381012 | GRIR2-10125 | M10xP1.25 | 40 | 8 | 6 | - | - | - | - | 42,000 円 | 4975846090422 |
00381015 | GRIR2-1015 | M10xP1.5 | 40 | 10 | 8 | - | - | - | - | 43,000 円 | 4975846090415 |
00381210 | GRIR2-1210 | M12xP1.0 | 40 | 10 | 8 | - | - | - | - | 47,000 円 | 4975846090477 |
00381212 | GRIR2-12125 | M12xP1.25 | 40 | 10 | 8 | - | - | - | - | 45,000 円 | 4975846090460 |
00381215 | GRIR2-1215 | M12xP1.5 | 40 | 10 | 8 | - | - | - | - | 43,000 円 | 4975846090453 |
00381217 | GRIR2-12175 | M12xP1.75 | 40 | 15 | 10 | - | - | - | - | 45,000 円 | 4975846090446 |
00381420 | GRIR2-1420 | M14xP2.0 | 50 | 15 | 10 | - | - | - | - | 48,000 円 | 4975846090491 |
00381620 | GRIR2-1620 | M16xP2.0 | 50 | 15 | 10 | - | - | - | - | 51,000 円 | 4975846090514 |
00381825 | GRIR2-1825 | M18xP2.5 | 50 | 22 | 15 | - | - | - | - | 54,000 円 | 4975846090538 |
00382025 | GRIR2-2025 | M20xP2.5 | 50 | 22 | 15 | - | - | - | - | 58,000 円 | 4975846090552 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。