PRODUCTS栓ゲージ
セラミック限界プラグゲージ H7 (工作用)
用途
- ●穴径の検査に。
特徴
- ●ピンゲージを使用した、お求めやすい限界プラグゲージです。
- ●摩耗してもピンゲージを交換できて経済的です。
- ●鋼に比べ抜群の耐摩耗性に優れ、経年変化に強い材質です。
- ●測定面はサビ、腐食の心配がなく、使用後の保守、管理が非常に容易です。
- ●熱膨張係数が鋼とほぼ同じになる材質です。
- ●測定面は非磁性体のため、磁気を帯びることがありません。
- ●キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがありません。
仕様
- ●等級:H7
- ●端面から5mm未満は精度保証対象外となります。
材質
- ●本体:アルミ
- ●ゲージ部:セラミック
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 規格 | 寸法許容公差(μm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00393430 | CPG3-H7 | φ3 | (0)-(+10) | 35g | - | - | - | 12,300 円 | 4975846091689 |
00393440 | CPG4-H7 | φ4 | (0)-(+12) | 38g | - | - | - | 13,000 円 | 4975846091696 |
00393450 | CPG5-H7 | φ5 | (0)-(+12) | 42g | - | - | - | 15,000 円 | 4975846091702 |
00393460 | CPG6-H7 | φ6 | (0)-(+12) | 47g | - | - | - | 16,100 円 | 4975846091719 |
00393470 | CPG7-H7 | φ7 | (0)-(+15) | 64g | - | - | - | 16,600 円 | 4975846091726 |
00393480 | CPG8-H7 | φ8 | (0)-(+15) | 71g | - | - | - | 17,800 円 | 4975846091733 |
00393490 | CPG9-H7 | φ9 | (0)-(+15) | 79g | - | - | - | 18,900 円 | 4975846091740 |
00393500 | CPG10-H7 | φ10 | (0)-(+15) | 113g | - | - | - | 19,300 円 | 4975846091757 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。