PRODUCTS栓ゲージ
鋼限界プラグゲージ H7 (工作用)
用途
- ●穴径の検査に。
特徴
- ●ピンゲージを使用した、お求めやすい限界プラグゲージです。
- ●摩耗してもピンゲージを交換できて経済的です。
- ●ゲージ部はサブゼロ処理済です。
仕様
- ●等級:H7
- ●端面から5mm未満は精度保証対象外となります。
材質
- ●本体:アルミ
- ●ゲージ部:鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 規格 | 寸法許容公差 (μm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00393030 | SPG3-H7 | φ3 | (0)-(+10) | 38g | - | - | - | 7,800 円 | 4975846091887 |
00393040 | SPG4-H7 | φ4 | (0)-(+12) | 42g | - | - | - | 7,100 円 | 4975846091894 |
00393050 | SPG5-H7 | φ5 | (0)-(+12) | 46g | - | - | - | 7,100 円 | 4975846091900 |
00393060 | SPG6-H7 | φ6 | (0)-(+12) | 53g | - | - | - | 6,900 円 | 4975846091917 |
00393070 | SPG7-H7 | φ7 | (0)-(+15) | 71g | - | - | - | 6,900 円 | 4975846091924 |
00393080 | SPG8-H7 | φ8 | (0)-(+15) | 80g | - | - | - | 6,900 円 | 4975846091931 |
00393090 | SPG9-H7 | φ9 | (0)-(+15) | 90g | - | - | - | 7,100 円 | 4975846091948 |
00393100 | SPG10-H7 | φ10 | (0)-(+15) | 128g | - | - | - | 7,500 円 | 4975846091955 |
00393110 | SPG11-H7 | φ11 | (0)-(+18) | 139g | - | - | - | 8,500 円 | 4975846091962 |
00393120 | SPG12-H7 | φ12 | (0)-(+18) | 155g | - | - | - | 8,500 円 | 4975846091979 |
00393130 | SPG13-H7 | φ13 | (0)-(+18) | 186g | - | - | - | 8,500 円 | 4975846091986 |
00393140 | SPG14-H7 | φ14 | (0)-(+18) | 201g | - | - | - | 8,500 円 | 4975846091993 |
00393150 | SPG15-H7 | φ15 | (0)-(+18) | 220g | - | - | - | 8,500 円 | 4975846092006 |
00393160 | SPG16-H7 | φ16 | (0)-(+18) | 277g | - | - | - | 9,500 円 | 4975846092013 |
00393170 | SPG17-H7 | φ17 | (0)-(+18) | 290g | - | - | - | 9,500 円 | 4975846092020 |
00393180 | SPG18-H7 | φ18 | (0)-(+18) | 316g | - | - | - | 9,500 円 | 4975846092037 |
00393190 | SPG19-H7 | φ19 | (0)-(+21) | 335g | - | - | - | 9,500 円 | 4975846092044 |
00393200 | SPG20-H7 | φ20 | (0)-(+21) | 360g | - | - | - | 9,500 円 | 4975846092051 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。