PRODUCTS栓ゲージ
セラミック限界栓ゲージ H7 (工作用)
用途
- ●穴径の検査に。
特徴
- ●穴径の精度を通り側、止り側で検査します。
- ●穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。
- ●鋼に比べ抜群の耐摩耗性に優れ、経年変化に強い材質です。
- ●測定面はサビ、腐食の心配がなく、使用後の保守、管理が非常に容易です。
- ●熱膨張係数が鋼とほぼ同じになる材質です。
- ●測定面は非磁性体のため、磁気を帯びることがありません。
- ●キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがありません。
- ●検査成績表付です。
仕様
- ●等級:H7
- ●面粗さ(μm):Ra0.2以内
材質
- ●ゲージ部:セラミック
- ●シャンク部:アルミ
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 規格 | L (mm) | K1 (mm) | K2 (mm) | M (mm) | D (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00399010 | CLP10-H7 | φ10 | 87 | 10 | 7 | 7 | 10 | - | 10mm | 87mm | 12mm | 23,000 円 | 4975846093201 |
00399011 | CLP11-H7 | φ11 | 99 | 12 | 8 | 8 | 12 | - | 12mm | 99mm | 14mm | 27,000 円 | 4975846093218 |
00399012 | CLP12-H7 | φ12 | 99 | 12 | 8 | 8 | 12 | - | 12mm | 99mm | 14mm | 27,000 円 | 4975846093225 |
00399013 | CLP13-H7 | φ13 | 99 | 12 | 8 | 8 | 12 | - | 13mm | 99mm | 14mm | 33,000 円 | 4975846093232 |
00399014 | CLP14-H7 | φ14 | 99 | 12 | 8 | 8 | 12 | - | 14mm | 99mm | 14mm | 33,000 円 | 4975846093249 |
00399015 | CLP15-H7 | φ15 | 116 | 16 | 10 | 10 | 14 | - | 15mm | 116mm | 16mm | 35,000 円 | 4975846093256 |
00399016 | CLP16-H7 | φ16 | 116 | 16 | 10 | 10 | 14 | - | 16mm | 116mm | 16mm | 35,000 円 | 4975846093263 |
00399017 | CLP17-H7 | φ17 | 116 | 16 | 10 | 10 | 14 | - | 17mm | 116mm | 17mm | 43,000 円 | 4975846093270 |
00399018 | CLP18-H7 | φ18 | 116 | 16 | 10 | 10 | 14 | - | 18mm | 116mm | 18mm | 43,000 円 | 4975846093287 |
00399019 | CLP19-H7 | φ19 | 132 | 16 | 12 | 12 | 17 | - | 19mm | 132mm | 20mm | 48,000 円 | 4975846093294 |
00399020 | CLP20-H7 | φ20 | 132 | 16 | 12 | 12 | 17 | - | 20mm | 132mm | 20mm | 48,000 円 | 4975846093300 |
00399021 | CLP21-H7 | φ21 | 132 | 16 | 12 | 12 | 17 | - | 21mm | 132mm | 21mm | 61,000 円 | 4975846093317 |
00399022 | CLP22-H7 | φ22 | 132 | 16 | 12 | 12 | 17 | - | 22mm | 132mm | 22mm | 61,000 円 | 4975846093324 |
00399023 | CLP23-H7 | φ23 | 132 | 16 | 12 | 12 | 17 | - | 23mm | 132mm | 23mm | 65,000 円 | 4975846093331 |
00399024 | CLP24-H7 | φ24 | 132 | 16 | 12 | 12 | 17 | - | 24mm | 132mm | 24mm | 65,000 円 | 4975846093348 |
00399025 | CLP25-H7 | φ25 | 136 | 18 | 14 | 12 | 17 | - | 25mm | 136mm | 25mm | 68,000 円 | 4975846093355 |
00399026 | CLP26-H7 | φ26 | 136 | 18 | 14 | 12 | 17 | - | 26mm | 136mm | 26mm | 68,000 円 | 4975846093362 |
00399027 | CLP27-H7 | φ27 | 136 | 18 | 14 | 12 | 17 | - | 27mm | 136mm | 27mm | 75,000 円 | 4975846093379 |
00399028 | CLP28-H7 | φ28 | 136 | 18 | 14 | 12 | 17 | - | 28mm | 136mm | 28mm | 75,000 円 | 4975846093386 |
00399029 | CLP29-H7 | φ29 | 136 | 18 | 14 | 12 | 17 | - | 29mm | 136mm | 29mm | 84,000 円 | 4975846093393 |
00399030 | CLP30-H7 | φ30 | 136 | 18 | 14 | 12 | 17 | - | 30mm | 136mm | 30mm | 84,000 円 | 4975846093409 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。