PRODUCTS栓ゲージ
セラミック ステップ限界栓ゲージ H7
用途
- ●穴径の検査に。
特徴
- ●片側に通り、止り両方の寸法で作成されているため、ゲージの向きを持ち替える手間が省け、検査効率が上がります。
- ●穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つゲージです。
- ●鋼に比べ抜群の耐摩耗性に優れ、経年変化に強い材質です。
- ●測定面はサビ、腐食の心配がなく、使用後の保守、管理が非常に容易です。
- ●熱膨張係数が鋼とほぼ同じになる材質です。
- ●測定面は非磁性体のため、磁気を帯びることがありません。
- ●キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがありません。
- ●検査成績表付です。
仕様
- ●等級:H7
- ●面粗さ(μm):Ra0.2以内
材質
- ●ゲージ部:セラミック
- ●シャンク部:アルミ
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 規格 | L(mm) | K1(mm) | K2(mm) | K(mm) | D(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00398010 | SPCLP-10 | φ10 | 72 | 10 | 5 | 16 | 10 | - | 10mm | 72mm | 12mm | 39,000 円 | 4975846093416 |
00398011 | SPCLP-11 | φ11 | 82 | 12 | 6 | 19 | 12 | - | 12mm | 82mm | 14mm | 45,000 円 | 4975846093423 |
00398012 | SPCLP-12 | φ12 | 82 | 12 | 6 | 19 | 12 | - | 12mm | 82mm | 14mm | 45,000 円 | 4975846093430 |
00398013 | SPCLP-13 | φ13 | 82 | 12 | 6 | 19 | 12 | - | 13mm | 82mm | 14mm | 55,000 円 | 4975846093447 |
00398014 | SPCLP-14 | φ14 | 82 | 12 | 6 | 19 | 12 | - | 14mm | 82mm | 14mm | 55,000 円 | 4975846093454 |
00398015 | SPCLP-15 | φ15 | 95 | 16 | 8 | 25 | 14 | - | 15mm | 95mm | 16mm | 58,000 円 | 4975846093461 |
00398016 | SPCLP-16 | φ16 | 95 | 16 | 8 | 25 | 14 | - | 16mm | 95mm | 16mm | 58,000 円 | 4975846093478 |
00398017 | SPCLP-17 | φ17 | 95 | 16 | 8 | 25 | 14 | - | 17mm | 95mm | 17mm | 68,000 円 | 4975846093485 |
00398018 | SPCLP-18 | φ18 | 95 | 16 | 8 | 25 | 14 | - | 18mm | 95mm | 18mm | 68,000 円 | 4975846093492 |
00398019 | SPCLP-19 | φ19 | 107 | 16 | 10 | 27 | 17 | - | 19mm | 107mm | 20mm | 76,000 円 | 4975846093508 |
00398020 | SPCLP-20 | φ20 | 107 | 16 | 10 | 27 | 17 | - | 20mm | 107mm | 20mm | 76,000 円 | 4975846093515 |
00398021 | SPCLP-21 | φ21 | 107 | 16 | 10 | 27 | 17 | - | 21mm | 107mm | 21mm | 96,000 円 | 4975846093522 |
00398022 | SPCLP-22 | φ22 | 107 | 16 | 10 | 27 | 17 | - | 22mm | 107mm | 22mm | 96,000 円 | 4975846093539 |
00398023 | SPCLP-23 | φ23 | 107 | 16 | 10 | 27 | 17 | - | 23mm | 107mm | 23mm | 102,000 円 | 4975846093546 |
00398024 | SPCLP-24 | φ24 | 107 | 16 | 10 | 27 | 17 | - | 24mm | 107mm | 24mm | 102,000 円 | 4975846093553 |
00398025 | SPCLP-25 | φ25 | 110 | 18 | 10 | 29 | 17 | - | 25mm | 110mm | 25mm | 106,000 円 | 4975846093560 |
00398026 | SPCLP-26 | φ26 | 110 | 18 | 10 | 29 | 17 | - | 26mm | 110mm | 26mm | 106,000 円 | 4975846093577 |
00398027 | SPCLP-27 | φ27 | 110 | 18 | 10 | 29 | 17 | - | 27mm | 110mm | 27mm | 116,000 円 | 4975846093584 |
00398028 | SPCLP-28 | φ28 | 110 | 18 | 10 | 29 | 17 | - | 28mm | 110mm | 28mm | 116,000 円 | 4975846093591 |
00398029 | SPCLP-29 | φ29 | 110 | 18 | 10 | 29 | 17 | - | 29mm | 110mm | 29mm | 130,000 円 | 4975846093607 |
00398030 | SPCLP-30 | φ30 | 110 | 18 | 10 | 29 | 17 | - | 30mm | 110mm | 30mm | 130,000 円 | 4975846093614 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。