PRODUCTS栓ゲージ
超硬 ステップ限界栓ゲージ H7
用途
- ●穴径の検査に。
特徴
- ●片側に通り、止り両方の寸法で作成されているため、ゲージの向きを持ち替える手間が省け、検査効率が上がります。
- ●穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つゲージです。
- ●耐摩耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。
- ●熱膨張係数が小さいので温度による影響が少ないです。
- ●高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません。
- ●ゲージ管理が容易です。(ゲージの定期検査の間隔が長くなるので経済的です。)
- ●検査成績表付です。
仕様
- ●等級:H7
- ●面粗さ(μm):Ra0.2以内
材質
- ●ゲージ部:超硬合金
- ●シャンク部:アルミ
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 規格 | L(mm) | K1(mm) | K2(mm) | K(mm) | D(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00398110 | SPTLP-10 | φ10 | 72 | 10 | 5 | 16 | 10 | - | 10mm | 72mm | 12mm | 30,000 円 | 4975846093621 |
00398111 | SPTLP-11 | φ11 | 82 | 12 | 6 | 19 | 12 | - | 12mm | 82mm | 14mm | 34,000 円 | 4975846093638 |
00398112 | SPTLP-12 | φ12 | 82 | 12 | 6 | 19 | 12 | - | 12mm | 82mm | 14mm | 34,000 円 | 4975846093645 |
00398113 | SPTLP-13 | φ13 | 82 | 12 | 6 | 19 | 12 | - | 13mm | 82mm | 14mm | 41,000 円 | 4975846093652 |
00398114 | SPTLP-14 | φ14 | 82 | 12 | 6 | 19 | 12 | - | 14mm | 82mm | 14mm | 41,000 円 | 4975846093669 |
00398115 | SPTLP-15 | φ15 | 95 | 16 | 8 | 25 | 14 | - | 15mm | 95mm | 16mm | 43,000 円 | 4975846093676 |
00398116 | SPTLP-16 | φ16 | 95 | 16 | 8 | 25 | 14 | - | 16mm | 95mm | 16mm | 43,000 円 | 4975846093683 |
00398117 | SPTLP-17 | φ17 | 95 | 16 | 8 | 25 | 14 | - | 17mm | 95mm | 17mm | 52,000 円 | 4975846093690 |
00398118 | SPTLP-18 | φ18 | 95 | 16 | 8 | 25 | 14 | - | 18mm | 95mm | 18mm | 52,000 円 | 4975846093706 |
00398119 | SPTLP-19 | φ19 | 107 | 16 | 10 | 27 | 17 | - | 19mm | 107mm | 20mm | 58,000 円 | 4975846093713 |
00398120 | SPTLP-20 | φ20 | 107 | 16 | 10 | 27 | 17 | - | 20mm | 107mm | 20mm | 58,000 円 | 4975846093720 |
00398121 | SPTLP-21 | φ21 | 107 | 16 | 10 | 27 | 17 | - | 21mm | 107mm | 21mm | 64,000 円 | 4975846093737 |
00398122 | SPTLP-22 | φ22 | 107 | 16 | 10 | 27 | 17 | - | 22mm | 107mm | 22mm | 64,000 円 | 4975846093744 |
00398123 | SPTLP-23 | φ23 | 107 | 16 | 10 | 27 | 17 | - | 23mm | 107mm | 23mm | 68,000 円 | 4975846093751 |
00398124 | SPTLP-24 | φ24 | 107 | 16 | 10 | 27 | 17 | - | 24mm | 107mm | 24mm | 68,000 円 | 4975846093768 |
00398125 | SPTLP-25 | φ25 | 110 | 18 | 10 | 29 | 17 | - | 25mm | 110mm | 25mm | 72,000 円 | 4975846093775 |
00398126 | SPTLP-26 | φ26 | 110 | 18 | 10 | 29 | 17 | - | 26mm | 110mm | 26mm | 72,000 円 | 4975846093782 |
00398127 | SPTLP-27 | φ27 | 110 | 18 | 10 | 29 | 17 | - | 27mm | 110mm | 27mm | 78,000 円 | 4975846093799 |
00398128 | SPTLP-28 | φ28 | 110 | 18 | 10 | 29 | 17 | - | 28mm | 110mm | 28mm | 78,000 円 | 4975846093805 |
00398129 | SPTLP-29 | φ29 | 110 | 18 | 10 | 29 | 17 | - | 29mm | 110mm | 29mm | 88,000 円 | 4975846093812 |
00398130 | SPTLP-30 | φ30 | 110 | 18 | 10 | 29 | 17 | - | 30mm | 110mm | 30mm | 88,000 円 | 4975846093829 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。