PRODUCTS栓ゲージ
鋼限界プラグゲージ H7 (通り)
用途
- ●鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに
特徴
- ●鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。
- ●摩耗が発生する通り側のみ交換できます。
- ●サブゼロ処理済です。
仕様
材質
- ●本体:鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ●適用機種: | ●公差等級: | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00390043 | SPG3-H7-GO | SPG3-H7 | H7 | 2.79g | 3mm | 50mm | 3mm | - | 4975846109612 |
00390044 | SPG4-H7-GO | SPG4-H7 | H7 | 4.96g | 4mm | 50mm | 4mm | - | 4975846109629 |
00390045 | SPG5-H7-GO | SPG5-H7 | H7 | 7.75g | 5mm | 50mm | 5mm | - | 4975846109636 |
00390046 | SPG6-H7-GO | SPG6-H7 | H7 | 11.16g | 6mm | 50mm | 6mm | - | 4975846109643 |
00390047 | SPG7-H7-GO | SPG7-H7 | H7 | 15.19g | 7mm | 50mm | 7mm | - | 4975846109650 |
00390048 | SPG8-H7-GO | SPG8-H7 | H7 | 19.85g | 8mm | 50mm | 8mm | - | 4975846109667 |
00390049 | SPG9-H7-GO | SPG9-H7 | H7 | 25.12g | 9mm | 50mm | 9mm | - | 4975846109674 |
00390050 | SPG10-H7-GO | SPG10-H7 | H7 | 31.01g | 10mm | 50mm | 10mm | - | 4975846109681 |
00390051 | SPG11-H7-GO | SPG11-H7 | H7 | 37.52g | 11mm | 50mm | 11mm | - | 4975846109698 |
00390052 | SPG12-H7-GO | SPG12-H7 | H7 | 44.65g | 12mm | 50mm | 12mm | - | 4975846109704 |
00390053 | SPG13-H7-GO | SPG13-H7 | H7 | 52.41g | 13mm | 50mm | 13mm | - | 4975846109711 |
00390054 | SPG14-H7-GO | SPG14-H7 | H7 | 60.78g | 14mm | 50mm | 14mm | - | 4975846109728 |
00390055 | SPG15-H7-GO | SPG15-H7 | H7 | 69.77g | 15mm | 50mm | 15mm | - | 4975846109735 |
00390056 | SPG16-H7-GO | SPG16-H7 | H7 | 79.39g | 16mm | 50mm | 16mm | - | 4975846109742 |
00390057 | SPG17-H7-GO | SPG17-H7 | H7 | 89.62g | 17mm | 50mm | 17mm | - | 4975846109759 |
00390058 | SPG18-H7-GO | SPG18-H7 | H7 | 100.47g | 18mm | 50mm | 18mm | - | 4975846109766 |
00390059 | SPG19-H7-GO | SPG19-H7 | H7 | 111.95g | 19mm | 50mm | 19mm | - | 4975846109773 |
00390060 | SPG20-H7-GO | SPG20-H7 | H7 | 124.04g | 20mm | 50mm | 20mm | - | 4975846109780 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。