PRODUCTSブロックゲージ
単品セラミックブロックゲージ 0級相当品
用途
- ●一般測定、検査用の基準ゲージとに。
特徴
- ●コストパフォーマンス抜群のセラミック製0級相当モデルです。
- ●錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。
- ●測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。
- ●鋼に比べ耐摩耗性が高く、長寿命です。
- ●経年変化がありません。
- ●鉄粉等がつきません。
- ●検査成績表付です。
仕様
- ●断面寸法(mm):10mm以下、30(0~-0.3)x9(-0.05~-0.2)
- ●断面寸法(mm):10mmを超え、35(0~-0.3)x9(-0.05~-0.2)
- ●熱膨張係数:(9.5±1)x10??/K
- ●JCSS校正サービスおよび別注製作非対応品です。
材質
- ●本体:セラミック(ジルコニア)
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 規格(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00150720 | BC0-100 | 1 | 1.7g | 1mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301627 |
00150721 | BC0-1-005 | 1.005 | 1.7g | 1.005mm | 9mm | 30mm | 11,000 円 | 4975846301634 |
00150722 | BC0-101 | 1.01 | 1.7g | 1.01mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301641 |
00150723 | BC0-102 | 1.02 | 1.7g | 1.02mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301658 |
00150724 | BC0-103 | 1.03 | 1.7g | 1.03mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301665 |
00150725 | BC0-104 | 1.04 | 1.7g | 1.04mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301672 |
00150726 | BC0-105 | 1.05 | 1.8g | 1.05mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301689 |
00150727 | BC0-106 | 1.06 | 1.8g | 1.06mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301696 |
00150728 | BC0-107 | 1.07 | 1.8g | 1.07mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301702 |
00150729 | BC0-108 | 1.08 | 1.8g | 1.08mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301719 |
00150730 | BC0-109 | 1.09 | 1.8g | 1.09mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301726 |
00150731 | BC0-110 | 1.1 | 1.8g | 1.1mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301733 |
00150732 | BC0-120 | 1.2 | 2g | 1.2mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301740 |
00150733 | BC0-130 | 1.3 | 2.2g | 1.3mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301757 |
00150734 | BC0-140 | 1.4 | 2.3g | 1.4mm | 9mm | 30mm | 6,200 円 | 4975846301764 |
00150735 | BC0-150 | 1.5 | 2.5g | 1.5mm | 9mm | 30mm | 7,400 円 | 4975846301771 |
00150736 | BC0-160 | 1.6 | 2.6g | 1.6mm | 9mm | 30mm | 7,400 円 | 4975846301788 |
00150737 | BC0-170 | 1.7 | 2.8g | 1.7mm | 9mm | 30mm | 7,400 円 | 4975846301795 |
00150738 | BC0-180 | 1.8 | 3g | 1.8mm | 9mm | 30mm | 7,400 円 | 4975846301801 |
00150739 | BC0-190 | 1.9 | 3.1g | 1.9mm | 9mm | 30mm | 7,400 円 | 4975846301818 |
00150740 | BC0-200 | 2 | 3.3g | 2mm | 9mm | 30mm | 8,100 円 | 4975846301825 |
00150741 | BC0-300 | 3 | 4.9g | 3mm | 9mm | 30mm | 8,100 円 | 4975846301832 |
00150742 | BC0-400 | 4 | 6.5g | 4mm | 9mm | 30mm | 8,100 円 | 4975846301849 |
00150743 | BC0-500 | 5 | 8.1g | 5mm | 9mm | 30mm | 8,100 円 | 4975846301856 |
00150744 | BC0-600 | 6 | 9.8g | 6mm | 9mm | 30mm | 9,200 円 | 4975846301863 |
00150745 | BC0-700 | 7 | 11.4g | 7mm | 9mm | 30mm | 9,200 円 | 4975846301870 |
00150746 | BC0-800 | 8 | 13g | 8mm | 9mm | 30mm | 9,200 円 | 4975846301887 |
00150747 | BC0-900 | 9 | 14.6g | 9mm | 9mm | 30mm | 9,200 円 | 4975846301894 |
00150748 | BC0-1000 | 10 | 16.2g | 10mm | 9mm | 30mm | 9,200 円 | 4975846301900 |
00150749 | BC0-1100 | 11 | 20.8g | 11mm | 9mm | 35mm | 11,400 円 | 4975846301917 |
00150750 | BC0-1200 | 12 | 22.7g | 12mm | 9mm | 35mm | 11,400 円 | 4975846301924 |
00150751 | BC0-1300 | 13 | 24.6g | 13mm | 9mm | 35mm | 11,400 円 | 4975846301931 |
00150752 | BC0-1400 | 14 | 26.5g | 14mm | 9mm | 35mm | 11,400 円 | 4975846301948 |
00150753 | BC0-1500 | 15 | 28.4g | 15mm | 9mm | 35mm | 11,400 円 | 4975846301955 |
00150754 | BC0-1600 | 16 | 30.3g | 16mm | 9mm | 35mm | 14,000 円 | 4975846301962 |
00150755 | BC0-1700 | 17 | 32.2g | 17mm | 9mm | 35mm | 14,000 円 | 4975846301979 |
00150756 | BC0-1800 | 18 | 34.1g | 18mm | 9mm | 35mm | 14,000 円 | 4975846301986 |
00150757 | BC0-1900 | 19 | 36g | 19mm | 9mm | 35mm | 14,000 円 | 4975846301993 |
00150758 | BC0-2000 | 20 | 37.8g | 20mm | 9mm | 35mm | 14,000 円 | 4975846302006 |
00150759 | BC0-2100 | 21 | 39.7g | 21mm | 9mm | 35mm | 15,000 円 | 4975846302013 |
00150760 | BC0-2200 | 22 | 41.6g | 22mm | 9mm | 35mm | 15,000 円 | 4975846302020 |
00150761 | BC0-2300 | 23 | 43.5g | 23mm | 9mm | 35mm | 15,000 円 | 4975846302037 |
00150762 | BC0-2400 | 24 | 45.4g | 24mm | 9mm | 35mm | 15,000 円 | 4975846302044 |
00150763 | BC0-2500 | 25 | 47.3g | 25mm | 9mm | 35mm | 15,000 円 | 4975846302051 |
00150764 | BC0-3000 | 30 | 56.7g | 30mm | 9mm | 35mm | 16,000 円 | 4975846302068 |
00150765 | BC0-5000 | 50 | 94.5g | 50mm | 9mm | 35mm | 22,000 円 | 4975846302075 |
00150766 | BC0-6000 | 60 | 113.4g | 60mm | 9mm | 35mm | 25,000 円 | 4975846302082 |
00150767 | BC0-7500 | 75 | 141.8g | 75mm | 9mm | 35mm | 31,000 円 | 4975846302099 |
00150768 | BC0-10000 | 100 | 189g | 100mm | 9mm | 35mm | 39,000 円 | 4975846302105 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。