PRODUCTS切削工具
ダイス
用途
- ●一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂のおねじ切りや潰れたねじ山の再生に
特徴
- ●ねじ切りやねじ山の再生、補修に使用されるダイスです。
仕様
材質
- ●本体:合金工具鋼
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | ねじ規格 | ダイス外径 (mm) | タップねじ径 | ピッチ (mm) | ダイス厚さ (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00504221 | M2xP0.4 | メートルねじ | 25 | M2 | 0.4 | 9 | 24g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,320 円 | 4975846639010 |
00504237 | M2.3xP0.4 | メートルねじ | 25 | M2.3 | 0.4 | 9 | 25g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,760 円 | 4975846631335 |
00504238 | M2.6xP0.45 | メートルねじ | 25 | M2.6 | 0.45 | 9 | 25g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,320 円 | 4975846631342 |
00504222 | M3xP0.5 | メートルねじ | 25 | M3 | 0.5 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,320 円 | 4975846639027 |
00504223 | M3xP0.6 | メートルねじ | 25 | M3 | 0.6 | 9 | 24g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,320 円 | 4975846639034 |
00504239 | M3.5xP0.6 | メートルねじ | 25 | M3.5 | 0.6 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,760 円 | 4975846639133 |
00504224 | M4xP0.7 | メートルねじ | 25 | M4 | 0.7 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,320 円 | 4975846639041 |
00504225 | M4xP0.75 | メートルねじ | 25 | M4 | 0.75 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,320 円 | 4975846639058 |
00504226 | M5xP0.8 | メートルねじ | 25 | M5 | 0.8 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,320 円 | 4975846639065 |
00504227 | M5xP0.9 | メートルねじ | 25 | M5 | 0.9 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,320 円 | 4975846639072 |
00504234 | M6xP0.75 | メートルねじ | 25 | M6 | 0.75 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 5,640 円 | 4975846631304 |
00504228 | M6xP1 | メートルねじ | 25 | M6 | 1 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,320 円 | 4975846639089 |
00504229 | M7xP1 | メートルねじ | 25 | M7 | 1 | 9 | 23g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,320 円 | 4975846639096 |
00504235 | M8xP1 | メートルねじ | 25 | M8 | 1 | 9 | 22g | 25mm | 9mm | 25mm | 5,200 円 | 4975846631311 |
00504231 | M8xP1.25 | メートルねじ | 25 | M8 | 1.25 | 9 | 22g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,320 円 | 4975846639102 |
00504236 | M10xP1 | メートルねじ | 25 | M10 | 1 | 9 | 20g | 25mm | 9mm | 25mm | 5,640 円 | 4975846631328 |
00504232 | M10xP1.25 | メートルねじ | 25 | M10 | 1.25 | 9 | 20g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,760 円 | 4975846639119 |
00504233 | M10xP1.5 | メートルねじ | 25 | M10 | 1.5 | 9 | 20g | 25mm | 9mm | 25mm | 4,320 円 | 4975846639126 |
00504281 | M5xP0.8 | メートルねじ | 38 | M5 | 0.8 | 13 | 84g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640016 |
00504282 | M5xP0.9 | メートルねじ | 38 | M5 | 0.9 | 13 | 84g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640023 |
00504283 | M6xP1 | メートルねじ | 38 | M6 | 1 | 13 | 87g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640030 |
00504284 | M8xP1.25 | メートルねじ | 38 | M8 | 1.25 | 13 | 76g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640047 |
00504285 | M10xP1.5 | メートルねじ | 38 | M10 | 1.5 | 13 | 73g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640054 |
00504297 | M12xP1.25 | メートルねじ | 38 | M12 | 1.25 | 13 | 70g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640160 |
00504293 | M12xP1.5 | メートルねじ | 38 | M12 | 1.5 | 13 | 70g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846631359 |
00504286 | M12xP1.75 | メートルねじ | 38 | M12 | 1.75 | 13 | 70g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640061 |
00504287 | W1/8x40 | ウィットねじ | 38 | W1/8 | 40 | 13 | 83g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640078 |
00504288 | W3/16x24 | ウィットねじ | 38 | W3/16 | 24 | 13 | 85g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640085 |
00504289 | W1/4x20 | ウィットねじ | 38 | W1/4 | 20 | 13 | 85g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640092 |
00504290 | W5/16x18 | ウィットねじ | 38 | W5/16 | 18 | 13 | 77g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640108 |
00504291 | W3/8x16 | ウィットねじ | 38 | W3/8 | 16 | 13 | 73g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640115 |
00504292 | W1/2x12 | ウィットねじ | 38 | W1/2 | 12 | 13 | 70g | 38mm | 13mm | 38mm | 6,530 円 | 4975846640122 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。