PRODUCTS切削工具
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | タップねじ径 | ピッチ (mm) | 下穴ドリル径 (mm) | タップ種類 | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00504375 | TDS-M3 | M3 | 0.5 | 2.5 | 中仕上用、仕上用 | 8g | - | - | - | 1,500 円 | 4975846645103 |
00504376 | TDS-M4 | M4 | 0.7 | 3.3 | 中仕上用、仕上用 | 14g | - | - | - | 1,600 円 | 4975846645110 |
00504377 | TDS-M5 | M5 | 0.8 | 4.2 | 中仕上用、仕上用 | 22g | - | - | - | 1,700 円 | 4975846645127 |
00504378 | TDS-M6 | M6 | 1 | 5 | 中仕上用、仕上用 | 32g | - | - | - | 1,800 円 | 4975846645134 |
00504379 | TDS-M8 | M8 | 1.25 | 6.8 | 中仕上用、仕上用 | 49g | - | - | - | 3,500 円 | 4975846645141 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。