PRODUCTS作業工具
カラーブラインドリベット
用途
- ●母材と部材の締結に
特徴
- ●フランジの部分に着色を施し母材に近い色を選ぶことでリベット箇所を目立たなくすることができます。
仕様
材質
- ●スリーブ:アルミニウム合金
- ●シャフト:ハイカーボンスチール
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 入数(本) | カラー | 締付可能厚(mm) | 下穴寸法(mm) | サイズ(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00505095 | SK-320BG | 20 | ベージュ | 0.5-3.2 | 2.5-2.6 | A2.4、B5.7、C4.7 | 0.5g | 4.7mm | 36mm | 4.7mm | 600 円 | 4975846734302 |
00505096 | SK-320WH | 20 | 白 | 0.5-3.2 | 2.5-2.6 | A2.4、B5.7、C4.7 | 0.5g | 4.7mm | 36mm | 4.7mm | 600 円 | 4975846734319 |
00505097 | SK-320DB | 20 | こげ茶 | 0.5-3.2 | 2.5-2.6 | A2.4、B5.7、C4.7 | 0.5g | 4.7mm | 36mm | 4.7mm | 600 円 | 4975846734326 |
00505098 | SK-320BK | 20 | 黒 | 0.5-3.2 | 2.5-2.6 | A2.4、B5.7、C4.7 | 0.5g | 4.7mm | 36mm | 4.7mm | 600 円 | 4975846734333 |
00505099 | SK-320LB | 20 | うす茶 | 0.5-3.2 | 2.5-2.6 | A2.4、B5.7、C4.7 | 0.5g | 4.7mm | 36mm | 4.7mm | 600 円 | 4975846734340 |
00505101 | SK-423BG | 20 | ベージュ | 1.6-3.2 | 3.3-3.4 | A3.2、B6.5、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 600 円 | 4975846734357 |
00505102 | SK-423WH | 20 | 白 | 1.6-3.2 | 3.3-3.4 | A3.2、B6.5、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 600 円 | 4975846734364 |
00505103 | SK-423DB | 20 | こげ茶 | 1.6-3.2 | 3.3-3.4 | A3.2、B6.5、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 600 円 | 4975846734371 |
00505104 | SK-423BK | 20 | 黒 | 1.6-3.2 | 3.3-3.4 | A3.2、B6.5、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 600 円 | 4975846734388 |
00505105 | SK-423LB | 20 | うす茶 | 1.6-3.2 | 3.3-3.4 | A3.2、B6.5、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 600 円 | 4975846734395 |
00505107 | SK-429BG | 20 | ベージュ | 3.2-4.8 | 3.3-3.4 | A3.2、B8.1、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 600 円 | 4975846734401 |
00505108 | SK-429WH | 20 | 白 | 3.2-4.8 | 3.3-3.4 | A3.2、B8.1、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 600 円 | 4975846734418 |
00505109 | SK-429DB | 20 | こげ茶 | 3.2-4.8 | 3.3-3.4 | A3.2、B8.1、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 600 円 | 4975846734425 |
00505110 | SK-429BK | 20 | 黒 | 3.2-4.8 | 3.3-3.4 | A3.2、B8.1、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 600 円 | 4975846734432 |
00505111 | SK-429LB | 20 | うす茶 | 3.2-4.8 | 3.3-3.4 | A3.2、B8.1、C6.4 | 1g | 6.4mm | 42mm | 6.4mm | 600 円 | 4975846734449 |
00505113 | SK-529BG | 20 | ベージュ | 3.2-4.8 | 4.1-4.2 | A4.0、B8.9、C8.0 | 1.5g | 8mm | 42mm | 8mm | 700 円 | 4975846734456 |
00505114 | SK-529WH | 20 | 白 | 3.2-4.8 | 4.1-4.2 | A4.0、B8.9、C8.0 | 1.5g | 8mm | 42mm | 8mm | 700 円 | 4975846734463 |
00505115 | SK-529DB | 20 | こげ茶 | 3.2-4.8 | 4.1-4.2 | A4.0、B8.9、C8.0 | 1.5g | 8mm | 42mm | 8mm | 700 円 | 4975846734470 |
00505116 | SK-529BK | 20 | 黒 | 3.2-4.8 | 4.1-4.2 | A4.0、B8.9、C8.0 | 1.5g | 8mm | 42mm | 8mm | 700 円 | 4975846734487 |
00505117 | SK-529LB | 20 | うす茶 | 3.2-4.8 | 4.1-4.2 | A4.0、B8.9、C8.0 | 1.5g | 8mm | 42mm | 8mm | 700 円 | 4975846734494 |
00505119 | SK-537BG | 20 | ベージュ | 4.8-6.4 | 4.1-4.2 | A4.0、B10.5、C8.0 | 1.6g | 8mm | 42mm | 8mm | 700 円 | 4975846734500 |
00505120 | SK-537WH | 20 | 白 | 4.8-6.4 | 4.1-4.2 | A4.0、B10.5、C8.0 | 1.6g | 8mm | 42mm | 8mm | 700 円 | 4975846734517 |
00505121 | SK-537DB | 20 | こげ茶 | 4.8-6.4 | 4.1-4.2 | A4.0、B10.5、C8.0 | 1.6g | 8mm | 42mm | 8mm | 700 円 | 4975846734524 |
00505122 | SK-537BK | 20 | 黒 | 4.8-6.4 | 4.1-4.2 | A4.0、B10.5、C8.0 | 1.6g | 8mm | 42mm | 8mm | 700 円 | 4975846734531 |
00505123 | SK-537LB | 20 | うす茶 | 4.8-6.4 | 4.1-4.2 | A4.0、B10.5、C8.0 | 1.6g | 8mm | 42mm | 8mm | 700 円 | 4975846734548 |
00505125 | SK-545BG | 20 | ベージュ | 6.4-8.0 | 4.1-4.2 | A4.0、B12.1、C8.0 | 1.7g | 8mm | 47mm | 8mm | 700 円 | 4975846734555 |
00505126 | SK-545WH | 20 | 白 | 6.4-8.0 | 4.1-4.2 | A4.0、B12.1、C8.0 | 1.7g | 8mm | 47mm | 8mm | 700 円 | 4975846734562 |
00505127 | SK-545DB | 20 | こげ茶 | 6.4-8.0 | 4.1-4.2 | A4.0、B12.1、C8.0 | 1.7g | 8mm | 47mm | 8mm | 700 円 | 4975846734579 |
00505128 | SK-545BK | 20 | 黒 | 6.4-8.0 | 4.1-4.2 | A4.0、B12.1、C8.0 | 1.7g | 8mm | 47mm | 8mm | 700 円 | 4975846734586 |
00505129 | SK-545LB | 20 | うす茶 | 6.4-8.0 | 4.1-4.2 | A4.0、B12.1、C8.0 | 1.7g | 8mm | 47mm | 8mm | 700 円 | 4975846734593 |
00505133 | SK-640BG | 20 | ベージュ | 4.8-6.4 | 4.9-5.0 | A4.8、B11.3、C9.5 | 2.6g | 9.5mm | 48mm | 9.5mm | 800 円 | 4975846734609 |
00505134 | SK-640WH | 20 | 白 | 4.8-6.4 | 4.9-5.0 | A4.8、B11.3、C9.5 | 2.6g | 9.5mm | 48mm | 9.5mm | 800 円 | 4975846734616 |
00505135 | SK-640DB | 20 | こげ茶 | 4.8-6.4 | 4.9-5.0 | A4.8、B11.3、C9.5 | 2.6g | 9.5mm | 48mm | 9.5mm | 800 円 | 4975846734623 |
00505136 | SK-640BK | 20 | 黒 | 4.8-6.4 | 4.9-5.0 | A4.8、B11.3、C9.5 | 2.6g | 9.5mm | 48mm | 9.5mm | 800 円 | 4975846734630 |
00505137 | SK-640LB | 20 | うす茶 | 4.8-6.4 | 4.9-5.0 | A4.8、B11.3、C9.5 | 2.6g | 9.5mm | 48mm | 9.5mm | 800 円 | 4975846734647 |
00505139 | SK-649BG | 20 | ベージュ | 6.4-8.0 | 4.9-5.0 | A4.8、B12.9、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 800 円 | 4975846734654 |
00505140 | SK-649WH | 20 | 白 | 6.4-8.0 | 4.9-5.0 | A4.8、B12.9、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 800 円 | 4975846734661 |
00505141 | SK-649DB | 20 | こげ茶 | 6.4-8.0 | 4.9-5.0 | A4.8、B12.9、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 800 円 | 4975846734678 |
00505142 | SK-649BK | 20 | 黒 | 6.4-8.0 | 4.9-5.0 | A4.8、B12.9、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 800 円 | 4975846734685 |
00505143 | SK-649LB | 20 | うす茶 | 6.4-8.0 | 4.9-5.0 | A4.8、B12.9、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 800 円 | 4975846734692 |
00505145 | SK-657BG | 20 | ベージュ | 8.0-9.6 | 4.9-5.0 | A4.8、B14.5、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 900 円 | 4975846734708 |
00505146 | SK-657WH | 20 | 白 | 8.0-9.6 | 4.9-5.0 | A4.8、B14.5、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 900 円 | 4975846734715 |
00505147 | SK-657DB | 20 | こげ茶 | 8.0-9.6 | 4.9-5.0 | A4.8、B14.5、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 900 円 | 4975846734722 |
00505148 | SK-657BK | 20 | 黒 | 8.0-9.6 | 4.9-5.0 | A4.8、B14.5、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 900 円 | 4975846734739 |
00505149 | SK-657LB | 20 | うす茶 | 8.0-9.6 | 4.9-5.0 | A4.8、B14.5、C9.5 | 2.8g | 9.5mm | 53mm | 9.5mm | 900 円 | 4975846734746 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。