PRODUCTS作業工具
ブラインドリベット シールドタイプ
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 入数(本) | 締付可能厚(mm) | 下穴寸法(mm) | サイズ(mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00504971 | SSA-52C | 20 | 1.2-3.2 | 4.1-4.2 | A4.0、B8.0、C8.0 | 1.6g | 8mm | 44.9mm | 8mm | 600 円 | 4975846735347 |
00504972 | SSA-53C | 20 | 1.6-4.8 | 4.1-4.2 | A4.0、B9.6、C8.0 | 1.7g | 8mm | 44.9mm | 8mm | 600 円 | 4975846735354 |
00504973 | SSA-54C | 20 | 3.2-6.4 | 4.1-4.2 | A4.0、B11.2、C8.0 | 1.7g | 8mm | 45mm | 8mm | 600 円 | 4975846735361 |
00504974 | SSA-55C | 20 | 4.8-8.0 | 4.1-4.2 | A4.0、B12.8、C8.0 | 1.8g | 8mm | 47.7mm | 8mm | 600 円 | 4975846735378 |
00504975 | SSA-56C | 20 | 6.4-9.6 | 4.1-4.2 | A4.0、B14.4、C8.0 | 1.9g | 8mm | 47.7mm | 8mm | 600 円 | 4975846735385 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。