PRODUCTS大工道具
用途
特徴
仕様
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | サイズ (mm) | 全長 (mm) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00505809 | HP-1 | 1 | 80 | 10g | 5.3mm | 80mm | 5.3mm | 600 円 | 4975846743069 |
00505810 | HP-1.5 | 1.5 | 80 | 10g | 5.3mm | 80mm | 5.3mm | 600 円 | 4975846743076 |
00505811 | HP-2 | 2 | 80 | 10g | 5.3mm | 80mm | 5.3mm | 600 円 | 4975846743083 |
00505812 | HP-2.5 | 2.5 | 90 | 16g | 6.3mm | 90mm | 6.3mm | 600 円 | 4975846743090 |
00505813 | HP-3 | 3 | 90 | 23g | 7.3mm | 90mm | 7.3mm | 500 円 | 4975846743113 |
00505814 | HP-4 | 4 | 90 | 23g | 7.3mm | 90mm | 7.3mm | 500 円 | 4975846743120 |
00505815 | HP-5 | 5 | 90 | 28g | 8.3mm | 90mm | 8.3mm | 550 円 | 4975846743137 |
00505816 | HP-6 | 6 | 90 | 35g | 9.3mm | 90mm | 9.3mm | 550 円 | 4975846743144 |
00505817 | HP-7 | 7 | 90 | 42g | 10.3mm | 90mm | 10.3mm | 600 円 | 4975846743151 |
00505818 | HP-8 | 8 | 90 | 60g | 12.3mm | 90mm | 12.3mm | 600 円 | 4975846743168 |
00505819 | HP-9 | 9 | 90 | 70g | 13.3mm | 90mm | 13.3mm | 700 円 | 4975846743175 |
00505820 | HP-10 | 10 | 90 | 80g | 14.3mm | 90mm | 14.3mm | 700 円 | 4975846743182 |
00505821 | HP-11 | 11 | 93.5 | 95g | 15.3mm | 93.5mm | 15.3mm | 900 円 | 4975846743199 |
00505822 | HP-12 | 12 | 95 | 107g | 16.3mm | 95mm | 16.3mm | 900 円 | 4975846743205 |
00505823 | HP-13 | 13 | 95 | 117g | 17.3mm | 95mm | 17.3mm | 1,000 円 | 4975846743212 |
00505824 | HP-14 | 14 | 100 | 140g | 18.3mm | 100mm | 18.3mm | 1,000 円 | 4975846743229 |
00505825 | HP-15 | 15 | 100 | 175g | 20.3mm | 100mm | 20.3mm | 1,200 円 | 4975846743236 |
00505826 | HP-16 | 16 | 100 | 165g | 20.3mm | 100mm | 20.3mm | 1,500 円 | 4975846743243 |
00505827 | HP-17 | 17 | 100 | 200g | 22.3mm | 100mm | 22.3mm | 1,500 円 | 4975846743250 |
00505828 | HP-18 | 18 | 100 | 200g | 22.3mm | 100mm | 22.3mm | 1,800 円 | 4975846743267 |
00505829 | HP-19 | 19 | 100 | 209g | 23.3mm | 100mm | 23.3mm | 1,800 円 | 4975846743274 |
00505830 | HP-20 | 20 | 100 | 225g | 24.3mm | 100mm | 24.3mm | 1,800 円 | 4975846743281 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。