PRODUCTS切削工具
ジグソーブレード/スタンダードタイプ
用途
- ●ジグソー用の交換ブレードとして
特徴
- ●ジグソー用のブレードです。
仕様
- ●刃の特長
- ●本目立仕上:焼入れ後、刃先の再研磨を行い切れ味UP
- ●本目立テーパー仕上:刃先研磨、側面テーパー仕上で仕上げ切りに最適
- ●バイメタルブレード:安全で、曲げに強く折れにくい
- ●コバルトバイメタル:刃先にコバルトハイス鋼を採用し、安全で曲げても折れにくい
材質
- -
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 種類 | 刃の特長 | 用途 | 材質 | 山数 | 全長 (mm) | 入数 (枚) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00501217 | No.1-M24 | 鉄工用 | - | 3mm以下の鉄板 | SKH51 | 24 | 70 | 2 | 4g | 7.8mm | 70mm | 1.4mm | 450 円 | 4975846790285 |
00501222 | No.6-NM14 | 非鉄金属用 | - | 2-5mmのアルミ、銅など | SKH51 | 14 | 70 | 2 | 4g | 7.8mm | 70mm | 1.6mm | 500 円 | 4975846790339 |
00501223 | No.7-S24 | ステンレス用 | - | 3mm以下のステンレス、銅板 | SKH-Co | 24 | 80 | 2 | 3g | 7.8mm | 80mm | 1.2mm | 600 円 | 4975846790346 |
00501225 | No.9-M24P | 鉄工用 | 本目立仕上 | 3mm以下の鉄板 | SKH51 | 24 | 70 | 2 | 4g | 7.8mm | 70mm | 1.4mm | 750 円 | 4975846790360 |
00501227 | No.11-M24L | 鉄工用長刃 | - | 鉄工、ストレート、鉄パイプなど | SKH51 | 24 | 91 | 2 | 5g | 7.7mm | 91mm | 1.5mm | 650 円 | 4975846790384 |
00501228 | No.12-24B | 鉄工薄板用 | バイメタルブレード | 0.1-3mmの鉄板 | SKH51 | 24 | 70 | 2 | 3g | 7.8mm | 70mm | 1.2mm | 700 円 | 4975846790711 |
00501229 | No.13-14B | 鉄工厚板、新建材用 | バイメタルブレード | 2-5mmの鉄板、40m以下の新建材 | SKH51 | 14 | 70 | 2 | 3g | 7.7mm | 70mm | 1.3mm | 700 円 | 4975846790728 |
00501230 | No.14-10B | 木工、非鉄用 | バイメタルブレード | 60mm以下の木材、10mm以下の非鉄金属 | SKH51 | 10 | 91 | 2 | 4g | 7.8mm | 91mm | 1.4mm | 700 円 | 4975846790735 |
00501231 | No.15-F8P | FRP用 | 本目立仕上 | FRP、アルミ | SKH-Co | 8 | 91 | 2 | 5g | 7.9mm | 91mm | 1.7mm | 550 円 | 4975846790865 |
00501700 | No.16-S24B | ステンレス、鉄工用 | コバルトバイメタル | 3mm以下のステンレス、鉄板、銅板 | SKH-Co | 24 | 70 | 2 | 3g | 7.8mm | 70mm | 1.3mm | 1,000 円 | 4975846791091 |
00501701 | No.17-M24LL | 鉄工、パイプ、ストレート用 | - | 鉄工、ストレート、ヘーベルなど | SKH51 | 24 | 150 | 2 | 13g | 13.9mm | 150mm | 1.2mm | 1,700 円 | 4975846791107 |
00501237 | No.1S-M24 | 鉄工用 | - | 3mm以下の鉄板 | SKH51 | 24 | 70 | 5 | 20g | 7.8mm | 70mm | 1.4mm | 1,100 円 | 4975846592803 |
00501242 | No.6S-NM14 | 非鉄金属用 | - | 2-5mmのアルミ、銅など | SKH51 | 14 | 70 | 5 | 20g | 7.8mm | 70mm | 1.6mm | 1,200 円 | 4975846592858 |
00501243 | No.7S-S24 | ステンレス用 | - | 3mm以下のステンレス、銅板 | SKH-Co | 24 | 80 | 5 | 15g | 7.8mm | 80mm | 1.2mm | 1,400 円 | 4975846592865 |
00501245 | No.9S-M24P | 鉄工用 | 本目立仕上 | 3mm以下の鉄板 | SKH51 | 24 | 70 | 5 | 20g | 7.8mm | 70mm | 1.4mm | 1,800 円 | 4975846592889 |
00501247 | No.60S-MP24 | ステンレス、鉄工用 | - | 3mm以下のステンレス、鉄板、銅板 | SKH51 | 24 | 70、80 | 5 | 18g | - | - | - | 1,400 円 | 4975846592902 |
00501218 | No.2-P12 | 合板用 | - | 30mm以下のベニヤ合板 | SK5 | 12 | 91 | 2 | 5g | 7.8mm | 91mm | 1.7mm | 350 円 | 4975846790292 |
00501219 | No.3-W9 | 木工用 | - | 60mm以下の一般木材 | SK5 | 9 | 91 | 2 | 5g | 7.7mm | 91mm | 1.6mm | 350 円 | 4975846790308 |
00501220 | No.4-N14 | 新建材用 | - | 新建材、プラスチック | SK5 | 14 | 91 | 2 | 5g | 7.8mm | 91mm | 1.6mm | 350 円 | 4975846790315 |
00501221 | No.5-W12R | 木工円切用 | - | 木材、新建材 | SK5 | 12 | 70 | 2 | 2g | 6.4mm | 70mm | 1.5mm | 350 円 | 4975846790322 |
00501224 | No.8-W6P | 木工薄板用 | 本目立仕上 | 40mm以下の木材 | SK5 | 6 | 90 | 2 | 5g | 7.5mm | 90mm | 1.7mm | 550 円 | 4975846790353 |
00501226 | No.10-W6L | 木工用長刃 | 本目立仕上 | 90mm以下の角材、厚板 | SK5 | 6 | 119 | 2 | 8g | 9.8mm | 119mm | 1.8mm | 550 円 | 4975846790377 |
00501702 | No.18-W9P | 木工用 | 本目立仕上 | 木材、合板 | SK5 | 9 | 78 | 2 | 3g | 8.4mm | 78mm | 1.4mm | 650 円 | 4975846791114 |
00501703 | No.19-W12PT | 木工、合板用 | 本目立テーパー仕上 | 30mm以下の木材、合板 | SK5 | 12 | 91.5 | 2 | 3g | 6.4mm | 91.5mm | 1mm | 600 円 | 4975846791121 |
00501705 | No.21-W12RP | 木工、新建材円切用 | 本目立仕上 | 木材、新建材 | SK5 | 12 | 70 | 2 | 3g | 6.3mm | 70mm | 1.4mm | 500 円 | 4975846791145 |
00501706 | No.22-W18RPT | 木工、新建材円切用 | 本目立テーパー仕上 | 木材、新建材 | SK5 | 18 | 70 | 2 | 2g | 6.4mm | 70mm | 1mm | 500 円 | 4975846791152 |
00501707 | No.23-W9C | 木工直線隅切用 | - | 40mm以下の一般木材 | SK5 | 9 | 85 | 2 | 6g | 27.4mm | 85mm | 1.5mm | 750 円 | 4975846791169 |
00501708 | No.24-W3PLL | 木工、角材用 | 本目立仕上 | 100mm以下の木材、角材 | SK5 | 3 | 150 | 2 | 12g | 13.4mm | 150mm | 1.5mm | 2,100 円 | 4975846791176 |
00501710 | No.26-N12DPT | 新建材、プラスチック用下方刃 | 本目立テーパー仕上 | 新建材、化粧合板、プラスチック | SK5 | 12 | 80 | 2 | 3g | 6.4mm | 80mm | 1.2mm | 600 円 | 4975846791190 |
00501709 | No.25-STF | 軟質タイル、FRP、サイディング用 | タングステンカーバイト | 軟質タイル(半磁器)、サイディング、FRP | TC | - | 74 | 2 | 5g | 10.2mm | 74mm | 2.2mm | 2,300 円 | 4975846791183 |
00501715 | No.31-HTK | 硬質タイル用 | ダイヤモンド刃切欠 | 軟質タイル(磁器) | ダイヤ粒子(#150) | - | 83 | 2 | 4g | 8.3mm | 83mm | 1.6mm | 1,300 円 | 4975846791237 |
00501238 | No.2S-P12 | 合板用 | - | 30mm以下のベニヤ合板 | SK5 | 12 | 91 | 5 | 25g | 7.8mm | 91mm | 1.7mm | 700 円 | 4975846592810 |
00501239 | No.3S-W9 | 木工用 | - | 60mm以下の一般木材 | SK5 | 9 | 91 | 5 | 25g | 7.7mm | 91mm | 1.6mm | 700 円 | 4975846592827 |
00501240 | No.4S-N14 | 新建材用 | - | 新建材、プラスチック | SK5 | 14 | 91 | 5 | 25g | 7.8mm | 91mm | 1.6mm | 700 円 | 4975846592834 |
00501241 | No.5S-W12R | 木工円切用 | - | 木材、新建材 | SK5 | 12 | 70 | 5 | 10g | 6.4mm | 70mm | 1.5mm | 800 円 | 4975846592841 |
00501244 | No.8S-W6P | 木工用 | 本目立仕上 | 40mm以下の一般木材 | SK5 | 6 | 90 | 5 | 25g | 7.5mm | 90mm | 1.7mm | 1,200 円 | 4975846592872 |
00501246 | No.50S-MP912 | 木工、合板用 | - | 30mm以下のベニヤ合板、60mm以下の一般木材 | SK5 | 12(合板用)、9(木工用) | 91 | 5 | 25g | - | - | - | 800 円 | 4975846592896 |
00501248 | No.70S-WP912R | 木工、合板円切用 | - | 30mm以下のベニヤ合板、60mm以下の一般木材 | SK5 | 12(合板用)、9(木工用)、12(円切り用) | 91、70 | 5 | 19g | - | - | - | 800 円 | 4975846592919 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。