PRODUCTS切削工具
ジグソーブレード/ボッシュタイプ
用途
- ●ジグソー用の交換ブレードとして
特徴
- ●ジグソー用のブレードです。
仕様
- ●刃の特長
- ●本目立テーパー仕上:刃先研磨、側面テーパー仕上で仕上げ切りに最適
- ●バイメタルブレード:安全で、曲げに強く折れにくい
材質
- -
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。
商品コード | 品番 | 種類 | 刃の特長 | 用途 | 材質 | 山数 | 全長 (mm) | 入数 (枚) | 本体質量 | 本体幅 | 本体高さ | 本体奥行 | 標準小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00501255 | No.105-M24 | 鉄工用 | - | 鉄工用、0.1~3mmの切断に | SKH51 | 24 | 76 | 2 | 4g | 7.9mm | 76mm | 1.5mm | 500 円 | 4975846790995 |
00501256 | No.106-M12 | 鉄工、非鉄用 | - | 1~5mmの切断に | SKH51 | 12 | 76 | 2 | 4g | 8mm | 76mm | 1.4mm | 500 円 | 4975846791008 |
00501257 | No.107-S24 | ステンレス、鉄工用 | - | 0.1-3mmのステンレス、鉄板 | SKH51 | 24 | 76 | 2 | 4g | 7.9mm | 76mm | 1.4mm | 700 円 | 4975846791015 |
00501258 | No.108-F10 | 非鉄、FRP、硬木用 | - | 3-20mmの非鉄、FRP、60mm以下の硬木 | SKH51 | 10 | 100 | 2 | 5g | 8mm | 100mm | 1.7mm | 700 円 | 4975846791022 |
00501725 | No.113-M24L | 鉄工薄板用長刃 | - | 3mm以下の鉄板、φ45mm以下のパイプ | SKH51 | 24 | 118 | 2 | 6g | 8mm | 118mm | 1.2mm | 1,000 円 | 4975846791305 |
00501726 | No.114-M12L | 鉄工厚板用長刃 | - | 5mm以下の鉄板、φ60mm以下のパイプ | SKH51 | 12 | 120 | 2 | 6g | 8mm | 120mm | 1.5mm | 1,000 円 | 4975846791312 |
00501727 | No.115-S14 | ステンレス、鉄工用 | バイメタルブレード | 2-3mmのステンレス、3-6mmの鉄板 | SKH51 | 14 | 78 | 2 | 4g | 7.8mm | 78mm | 1.3mm | 700 円 | 4975846791329 |
00501728 | No.116-STF | 軟質タイル、FRP、サイディング用 | タングステンカーバイト | 軟質タイル(半磁器)、サイディング、FRP | TC | - | 77 | 2 | 4g | 8.8mm | 77mm | 2mm | 2,200 円 | 4975846791336 |
00501251 | No.101-WP9 | 木工、合板用 | - | 60mm以下の木材、合板 | SK5 | 9 | 100 | 2 | 6g | 8mm | 100mm | 1.9mm | 400 円 | 4975846790957 |
00501252 | No.102-W6 | 木工用 | - | 60mm以下の一般木材 | SK5 | 6 | 101 | 2 | 6g | 8mm | 101mm | 1.6mm | 500 円 | 4975846790964 |
00501253 | No.103-N12 | 新建材、プラスチック用 | - | 30mm以下の新建材、プラスチック | SK5 | 12 | 101 | 2 | 6g | 8mm | 101mm | 1.4mm | 600 円 | 4975846790971 |
00501254 | No.104-W12R | 木工、新建材曲線切用 | - | 20mm以下の木材、新建材 | SK5 | 12 | 76 | 2 | 3g | 8mm | 76mm | 1.5mm | 400 円 | 4975846790988 |
00501721 | No.109-W6PT | 木工、合板、プラスチック用 | 本目立テーパー仕上 | 60mm以下の木材、合板、プラスチック | SK5 | 6 | 100 | 2 | 4g | 8mm | 100mm | 1.2mm | 650 円 | 4975846791268 |
00501723 | No.111-W12RPT | 木工、新建材円切用 | 本目立テーパー仕上 | 木工、新建材 | SK5 | 12 | 78 | 2 | 3g | 7.7mm | 78mm | 1mm | 700 円 | 4975846791282 |
00501724 | No.112-W12DPT | 木工、新建材、プラスチック用下向刃 | - | 木材、新建材、プラスチック | SK5 | 12 | 100 | 2 | 5g | 7.3mm | 100mm | 1mm | 600 円 | 4975846791299 |
※この表は掴んで左右にスクロール可能です。